写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
クリスチャン・ネーム: | Kazuyuki | |
名字: | Miyata | |
生年月日: | 29-01-1976 (48 年) | |
身長: | 173.0cm (5" 8') | |
体重: | 69.4kg (153.0lbs.) (10.9st.) | |
所属: | --- | |
バックボーン: | Ringen | |
国: | Japan | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NSNNS |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 MAX | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 1 けんか | 0 勝 (0.0%) | 1 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
Hero's | 11 けんか | 5 勝 (45.5%)
| 6 敗 (54.5%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
DREAM | 2 けんか | 1 勝 (50.0%)
| 1 敗 (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 13 けんか | 6 勝 (46.2%)
| 7 敗 (53.8%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
06-10-2009 | Daiki Hata | S | 2R Punktentscheid 0-3 | DREAM | DREAM.11 Feather Weight Grand Prix 2009 Final Round |
15-03-2008 | Luis Buscape | N | 1R 7:37 Aufgabe (Choke Sleeper) | DREAM | DREAM.1 Light Weight Grand Prix 2008 1st Round |
31-12-2007 | Joachim Hansen | N | 2R 1:33 Aufgabe (Choke Sleeper) | Hero's | K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! |
17-09-2007 | Harvey Harra | S | 1R 1:13 Aufgabe (Armhebel) | Hero's | Hero's Middleweight Tournament FINAL 2007 |
16-07-2007 | Vitor Ribeiro | N | 2R 1:54 Aufgabe (Side Choke) | Hero's | Hero's Middleweight Tournament Opening Round 2007 |
12-03-2007 | Black Mamba | S | 1R 3:38 Aufgabe (Choke Sleeper) | Hero's | Olympia Hero's 2007 in Nagoya |
09-10-2006 | Ian Schaffa | S | 1R 0:49 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | Hero's | Hero's 7 - Middle & Light Heavy Weight World Championship Tournament FINAL |
03-05-2006 | Norifumi 'Kid' Yamamoto | N | 1R 0:04 KO | Hero's | Hero's 5 |
15-03-2006 | Erikas Petraitis | S | 1R 3:59 Aufgabe (Armhebel) | Hero's | Hero's 4 |
07-09-2005 | Genki Sudo | N | 2R 4:45 Aufgabe (Armhebel) | Hero's | K-1 Hero's 3 |
06-07-2005 | Shamil Gaidrbekov | S | 1R 2:49 Aufgabe (Choke Sleeper) | Hero's | K-1 Hero's 2 |
26-03-2005 | Ian Schaffa | N | 3R Punktwertung 2-1 | Hero's | K-1 Hero's 1 |
23-02-2005 | Kozo Takeda | N | 3R 0:39 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2005 |
20-11-2004 | Royler Gracie | N | 2R 2:46 Aufgabe (Triangle Hold) | Hero's | Rumble on the Rock 2004 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!