| 写真 | 一般的な情報 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| クリスチャン・ネーム: | Norifumi | |
| 名字: | Yamamoto | |
| バックボーン: | Kid | |
| 生年月日: | 15-03-1977 (48 年) | |
| 身長: | 163.0cm (5" 4') | |
| 体重: | 61.2kg (134.9lbs.) (9.6st.) | |
| 所属: | Killer Bee | |
| バックボーン: | Ringen, Schooto | |
| 国: | Japan | |
| 詳しい事 | |
|---|---|
| ウェブサイト: | http://killerbee.jp/ |
| 最後の戦い: | SSNNN |
| 入り口の音楽: |
|
| 対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K-1 MAX | 4 けんか | 1 勝 (25.0%)
| 3 敗 (75.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 4 けんか | 1 勝 (25.0%)
| 3 敗 (%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
| Hero's | 11 けんか | 11 勝 (100.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| DREAM | 2 けんか | 0 勝 (0.0%) | 2 敗 (100.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 13 けんか | 11 勝 (84.6%)
| 2 敗 (15.4%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
| 31-12-2009 | Masanori Kanehara | N | 3R Punktwertung 0-3 | DREAM | K-1 PREMIUM 2009 Dynamite!! |
| 13-07-2009 | Jae-Hee Cheon | N | 1R 1:20 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final 8 |
| 26-05-2009 | Joe Warren | N | 2R Punktwertung 2-1 | DREAM | DREAM.9 Feather Weight Grand Prix 2009 2nd Round |
| 31-12-2007 | Rani Yahya | S | 2R 3:11 KO | Hero's | K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! |
| 17-09-2007 | Bibiano Fernandes | S | 3R Punktwertung 3-0 | Hero's | Hero's Middleweight Tournament FINAL 2007 |
| 31-12-2006 | Istvan Majoros | S | 1R 3:46 KO (Schläge) | Hero's | K-1 Premium 2006 Dynamite!! |
| 03-05-2006 | Kazuyuki Miyata | S | 1R 0:04 KO | Hero's | Hero's 5 |
| 31-12-2005 | Genki Sudo | S | 1R 4:39 KO | Hero's | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! |
| 07-09-2005 | Caol Uno | S | 2R 4:04 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | Hero's | K-1 Hero's 3 |
| 07-09-2005 | Royler Gracie | S | 2R 0:38 KO | Hero's | K-1 Hero's 3 |
| 06-07-2005 | Ian Schaffa | S | 3R 1:25 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | Hero's | K-1 Hero's 2 |
| 04-05-2005 | Mike Zambidis | N | 3R 0:39 KO (Rechter Schlag) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Open |
| 31-12-2004 | Masato | N | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 MAX | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! |
| 13-10-2004 | Jadamba Narantungalag | S | 1R 1:55 KO | Hero's | K-1 World Max 2004 |
| 07-07-2004 | Kazuya Yasuhiro | S | 2R 2:40 Aufgabe (Armhebel) | Hero's | K-1 World Max 2004 World Tournament Final |
| 07-04-2004 | Tony Valente | S | 1R 0:58 Aufgabe (Choke Sleeper) | Hero's | K-1 World Max 2004 World Tournament Open |
| 24-02-2004 | Takehiro Murahama | S | 2R 2:38 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2004 |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト | |||||
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!