写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Caol |
名字: | Uno |
バックボーン: | Uno Shoten |
生年月日: | 08-05-1975 (49 年) |
身長: | 173.0cm (5" 8') |
体重: | 69.9kg (154.1lbs.) (11.0st.) |
所属: | Wajyutsu Keisyukai Tokyo |
バックボーン: | Wajyutsu, Ringen |
国: | Japan |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
Hero's | 13 けんか | 9 勝 (69.2%)- 5 応募 (55.6%)
- 4 意思決定 (44.4%)
| 4 敗 (30.8%)- 2 (T)KOs (50.0%)
- 2 意思決定 (50.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
UFC | 9 けんか | 3 勝 (33.3%)- 1 (T)KOs (33.3%)
- 2 意思決定 (66.7%)
| 4 敗 (44.4%)- 2 (T)KOs (50.0%)
- 2 意思決定 (50.0%)
| 2 引き分け (22.2%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
DREAM | 2 けんか | 1 勝 (50.0%) | 1 敗 (50.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 24 けんか | 13 勝 (54.2%)- 1 (T)KOs (7.7%)
- 6 応募 (46.2%)
- 6 意思決定 (46.2%)
| 9 敗 (37.5%)- 4 (T)KOs (44.4%)
- 5 意思決定 (55.6%)
| 2 引き分け (8.3%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
21-11-2009 | Fabricio Camoes | U | 3R Punktentscheid 1-0 (29-27, 28-28, 28-28) | UFC | UFC 106: Ortiz vs. Griffin 2 |
13-06-2009 | Spencer Fisher | N | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | UFC 99: The Comeback |
21-07-2008 | Shinya Aoki | N | 2R Punktwertung 0-3 | DREAM | DREAM.5 Light Weight Grand Prix 2008 Final ROUND |
11-05-2008 | Mitsuhiro Ishida | S | 2R 1:39 Aufgabe (Choke Sleeper) | DREAM | DREAM.3 Light Weight Grand Prix 2008 2nd ROUND |
17-09-2007 | Andre Dida | N | 2R Punktwertung 0-2 | Hero's | Hero's Middleweight Tournament FINAL 2007 |
16-07-2007 | Katsuhiko Nagata | S | 3R Punktwertung 3-0 | Hero's | Hero's Middleweight Tournament Opening Round 2007 |
12-03-2007 | Ali Ibrahim | S | 1R 1:59 Aufgabe (Cross Armhebel) | Hero's | Olympia Hero's 2007 in Nagoya |
09-10-2006 | J.Z. Calvan | N | 2R Punktwertung 2-0 | Hero's | Hero's 7 - Middle & Light Heavy Weight World Championship Tournament FINAL |
09-10-2006 | Ivan Menjivar | S | 2R Punktwertung 3-0 | Hero's | Hero's 7 - Middle & Light Heavy Weight World Championship Tournament FINAL |
05-08-2006 | Black Mamba | S | 2R 3:30 Aufgabe (Choke Sleeper) | Hero's | Hero's 6 - Middle & Light Heavyweight World Championship Tournament |
03-05-2006 | Ole Laursen | S | 2R 4:36 Aufgabe (Choke Sleeper) | Hero's | Hero's 5 |
15-03-2006 | Rich Clementi | S | 2R Punktwertung 2-0 | Hero's | Hero's 4 |
07-09-2005 | Norifumi 'Kid' Yamamoto | N | 2R 4:04 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | Hero's | K-1 Hero's 3 |
07-09-2005 | Hideo Tokoro | S | 2R Punktwertung 3-0 | Hero's | K-1 Hero's 3 |
26-03-2005 | Joachim Hansen | N | 3R 4:48 KO | Hero's | K-1 Hero's 1 |
23-02-2005 | Serkan Yilmaz | S | 1R 1:50 Aufgabe (Armhebel) | Hero's | K-1 Japan Max 2005 |
31-12-2004 | Chandet Sorpantrey | S | 2R 0:19 Aufgabe (Choke Sleeper) | Hero's | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! |
26-09-2003 | Hermes Franca | N | 2R 2:46 KO | UFC | UFC 44: Undisputed |
28-02-2003 | B. J. Penn | U | 5R Punktwertung 1-1 (47-48, 48-46, 48-48) | UFC | UFC 41: Onslaught |
27-09-2002 | Din Thomas | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 39: The Warriors Return |
10-05-2002 | Yves Edwards | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 37: High Impact |
02-11-2001 | B. J. Penn | N | 1R 0:11 KO | UFC | UFC 34: High Voltage |
29-06-2001 | Fabiano Iha | S | 1R 1:48 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 32: Showdown In The Meadowlands |
23-02-2001 | Jens Pulver | N | 5R Punktwertung 2-1 | UFC | UFC 30: The Battle On The Boardwalk |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!