写真 | 一般的な情報 |
---|
|
クリスチャン・ネーム: | Forrest |
名字: | Griffin |
生年月日: | 01-07-1979 (45 年) |
身長: | 191.0cm (6" 3') |
体重: | 93.0kg (205.0lbs.) (14.6st.) |
所属: | Xtreme Couture |
バックボーン: | Boxen, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu |
市: | Columbus |
地域: | Ohio |
国: | USA |
|
対戦成績 - スタンドアップけんか |
---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか |
---|
UFC | 13 けんか | 9 勝 (69.2%)- 1 (T)KOs (11.1%)
- 2 応募 (22.2%)
- 6 意思決定 (66.7%)
| 4 敗 (30.8%)- 3 (T)KOs (75.0%)
- 1 意思決定 (25.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
MMA | 2 けんか | 2 勝 (100.0%)- 1 (T)KOs (50.0%)
- 1 応募 (50.0%)
| 0 敗 (0.0%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 15 けんか | 11 勝 (73.3%)- 2 (T)KOs (18.2%)
- 3 応募 (27.3%)
- 6 意思決定 (54.5%)
| 4 敗 (26.7%)- 3 (T)KOs (75.0%)
- 1 意思決定 (25.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
21-11-2009 | Tito Ortiz | S | 3R Punktentscheid 1-2 (29-28, 27-30, 28-29) | UFC | UFC 106: Ortiz vs. Griffin 2 |
08-08-2009 | Anderson Silva | N | 1R 3:23 KO (Rechte Faust) | UFC | UFC 101: Declaration |
27-12-2008 | Rashad Evans | N | 3R 2:46 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 92: The Ultimate 2008 |
05-07-2008 | Quinton Jackson | S | 5R Punktwertung 0-3 (46-48, 46-48, 46-49) | UFC | UFC 86: Jackson vs. Griffin |
22-09-2007 | Mauricio Rua | S | 3R 4:45 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 76: Knockout |
16-06-2007 | Hector Ramirez | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 72: Victory |
30-12-2006 | Keith Jardine | N | 1R 4:41 TKO | UFC | UFC 66: Liddell vs Ortiz |
26-08-2006 | Stephan Bonnar | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 62: Liddell vs. Sobral |
17-08-2006 | Sammy Morgan | S | 3R Punktwertung 0-3 | UFC | UFC Fight Night 6 |
15-04-2006 | Tito Ortiz | N | 3R Punktwertung 2-1 | UFC | UFC 59: Reality Check |
07-10-2005 | Elvis Sinosic | S | 1R 3:22 TKO | UFC | UFC 55: Fury |
04-06-2005 | Bill Mahood | S | 1R 2:18 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 53: Heavy Hitters |
09-04-2005 | Stephan Bonnar | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | The Ultimate Fighter 1 Finale |
18-01-2005 | Sam Hoger | S | 2R 1:05 TKO | MMA | The Ultimate Fighter 1 |
18-01-2005 | Alex Schoenauer | S | 1R 1:20 Aufgabe (Strikes, Tap Out) | MMA | The Ultimate Fighter 1 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!