写真 | 一般的な情報 | |
---|---|---|
![]() | ||
クリスチャン・ネーム: | Mauricio Milani | |
名字: | Rua | |
バックボーン: | Shogun | |
生年月日: | 25-11-1981 (41 年) | |
身長: | 185.0cm (6" 1') | |
体重: | 93.0kg (205.0lbs.) (14.6st.) | |
所属: | Universidade da luta | |
バックボーン: | Brazilian Jiu-Jitsu, Muay Thai | |
市: | Curitiba | |
地域: | Paraná | |
国: | Brasilien | |
詳しい事 | |
---|---|
最後の戦い: | NSSNS |
対戦成績 - スタンドアップけんか | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
対戦成績 - 総合格闘技けんか | |||||
UFC | 5 けんか | 3 勝 (60.0%)
| 2 敗 (40.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
Gesamt | 5 けんか | 3 勝 (60.0%)
| 2 敗 (40.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
タイトルマッチ結果 (詳細を表示) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
01-05-2010 | Lyoto Machida | S | 1R KO | UFC | UFC 113: Machida vs. Shogun 2 |
24-10-2009 | Lyoto Machida | N | 5R Punktentscheid 3-0 (48-47, 48-47, 48-47) | UFC | UFC 104: Machida vs. Shogun |
18-04-2009 | Chuck Liddell | S | 1R 4:28 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 97: Redemption |
17-01-2009 | Mark Coleman | S | 3R 4:36 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Punches) | UFC | UFC 93: Franklin vs Henderson |
22-09-2007 | Forrest Griffin | N | 3R 4:45 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 76: Knockout |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!