タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
10-03-2007 | Petar Majstorovic | N | 5R TKO (Abbruch durch Ringarzt) | K-1 | K-1 Croatia Grand Prix 2007 in Split |
12-08-2006 | Stefan Leko | N | 2R 2:28 TKO (Aufgabe) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas II |
12-08-2006 | Imani Lee | S | 3R Punktwertung 0-3
(Ignashov konnte das Turnier wegen einer Verletzung nicht fortsetzen.) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas II |
12-08-2006 | Ariel Mastov | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas II |
20-05-2006 | Magomed Magomedov | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Scandinavia Grand Prix 2006 in Stockholm |
13-08-2005 | Azem Maksutaj | N | 3R Punktwertung (29-28, 29-28, 30-27) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas II |
21-05-2005 | Azem Maksutaj | S | Ext.R Punktwertung 0-1
--> McDonald am Nacken verletzt, Grigoriev ersetzt ihn im Halbfinale | K-1 | K-1 Scandinavia Grand Prix 2005 in Stockholm |
06-11-2004 | Noboru Uchida | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-29, 30-29, 30-29) | K-1 | TITANs 1st |
25-09-2004 | Peter Aerts | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-29, 30-29, 29-27) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Tokyo |
06-06-2004 | Takeru | S | 2R 1:15 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Nagoya |
30-04-2004 | Dewey Cooper | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas I |
30-04-2004 | Kelly Leo | S | 1R 2:09 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas I |
30-04-2004 | Marvin Eastman | S | 2R 1:25 TKO (2 Knockdowns) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas I |
14-03-2004 | Lyoto Machida | N | 1R 2:30 Aufgabe (Guillotine Choke) | Hero's | K-1 BEAST 2004 in Niigata |
14-02-2004 | Larry Lindwall | U | 3R Punktwertung Unentschieden | K-1 | K-1 Scandinavia Grand Prix 2004 in Stockholm |
31-12-2003 | Hiromi Amada | S | 2R 0:46 KO | K-1 | Inoki Bom-Ba-Ye 2003 |
11-10-2003 | Bjorn Bregy | N | 1R 2:50 KO (Knee Strike, 3 Knockdowns) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Osaka |
15-08-2003 | Remy Bonjasky | N | Ext.R Punktwertung 1-2 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Las Vegas II |
15-08-2003 | George Randolph | S | 1R 0:55 KO (Left Hook)
(Aziz Khattou was injured.) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Las Vegas II |
15-08-2003 | Jefferson Silva | S | 2R 2:22 TKO (Right Punch, 2 Knockdowns) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Las Vegas II |
13-07-2003 | Gordan Jukic | S | 3R 3:00 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Fukuoka |
02-05-2003 | Carter Williams | N | 3R Punktwertung 1-2 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Las Vegas I |
07-12-2002 | Martin Holm | N | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
05-10-2002 | Semmy Schilt | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Saitama |
17-08-2002 | Pavel Majer | S | 2R 1:01 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Las Vegas |
17-08-2002 | Tony Gregory | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Las Vegas |
17-08-2002 | Ricardo Duenas | S | 1R 1:25 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Las Vegas |
03-05-2002 | Rick Roufus | S | 3R Punktwertung Unentschieden
-> Ext.R
-> 3R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 Preliminary USA |
03-05-2002 | Jeff Ford | S | 2R 2:00 TKO (Verletzung, Knöchel verdreht) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 Preliminary USA |
03-05-2002 | Giuseppe De Natale | S | 3R 2:00 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 Preliminary USA |
08-10-2001 | Glaube Feitosa | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Fukuoka |
16-06-2001 | Matt Skelton | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Melbourne |
16-06-2001 | Mirko CroCop | S | 1R 1:24 TKO (Right Hook, Abbruch durch Ringrichter) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Melbourne |
05-05-2001 | Maurice Smith | N | 3R Punktwertung Unentschieden
-> Ext.R Punktwertung 1-2 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 Preliminary USA (a.k.a. K-1 World's Best) |
05-05-2001 | Duke Roufus | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 Preliminary USA (a.k.a. K-1 World's Best) |
05-05-2001 | Jean-Claude Leuyer | S | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 Preliminary USA (a.k.a. K-1 World's Best) |
17-03-2001 | Ray Sefo | N | 1R 1:56 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 Gladiators 2001 |
09-10-2000 | Nick Pettas | S | 5R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Fukuoka |
20-08-2000 | Phil Fagan | S | 2R 1:05 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Yokohama |
18-07-1999 | Combat Ziyo | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Dreams 1999 |
05-06-1999 | Michael Thompson | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Fight Night 5 |
03-02-1999 | Peter Aerts | N | 2R 2:40 KO (Left Kick) | K-1 | K-1 Rising Sun 1999 |
28-08-1998 | Carl Bernardo | S | 1R 0:34 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 | K-1 Bushido '98 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |