タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
26-09-2009 | Errol Zimmerman | N | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 Final Elimination |
28-03-2009 | Junichi Sawayashiki | S | 2R 0:48 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 in Yokohama |
27-09-2008 | Errol Zimmerman | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 Final Elimination |
29-06-2008 | Badr Hari | N | 1R 2:33 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Fukuoka |
13-04-2008 | Alex Roberts | S | 2R 1:58 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Yokohama |
08-12-2007 | Semmy Schilt | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-28, 30-27) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2007 FINAL |
29-09-2007 | Chalid 'Die Faust' | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-26, 30-26) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 Final Elimination |
28-04-2007 | Remy Bonjasky | N | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Hawaii |
02-12-2006 | Peter Aerts | N | 2R 1:02 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
02-12-2006 | Ruslan Karaev | S | 1R 1:11 KO (Brazilian High Kick) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
30-09-2006 | Paul Slowinski | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 Final Elimination |
30-07-2006 | Musashi | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Sapporo |
19-11-2005 | Semmy Schilt | N | 1R 0:48 KO (Knieattacke) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2005 FINAL |
19-11-2005 | Musashi | S | 2R 1:05 KO (Fliegendes Knie)
(Peter Aerts konnte wegen einer gebrochenen Rippe nicht fortsetzen.) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2005 FINAL |
19-11-2005 | Gary Goodridge | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-28, 30-28) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2005 FINAL |
23-09-2005 | Semmy Schilt | N | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 28-30, 27-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka |
30-04-2005 | Gary Goodridge | S | 1R 2:40 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas |
30-04-2005 | Carter Williams | S | 2R 2:56 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas |
30-04-2005 | Dewey Cooper | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28.5, 30-27.5, 29.5-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas |
25-09-2004 | Ernesto Hoost | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-29, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Tokyo |
17-07-2004 | TOA | S | 1R 1:49 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Seoul |
30-05-2004 | Alistair Overeem | S | 1R 2:13 KO (Punch) | K-1 | Ichigeki Kyokushin vs K-1 All Out Battle |
05-10-2002 | Peter Aerts | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Saitama |
14-07-2002 | Martin Holm | N | 1R 2:20 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Fukuoka |
03-03-2002 | Musashi | U | 5R Punktwertung Unentschieden | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Nagoya |
08-10-2001 | Michael McDonald | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Fukuoka |
17-03-2001 | Tsuyoshi Nakasako | S | 2R 0:57 KO (Left High Kick) | K-1 | K-1 Gladiators 2001 |
09-10-2000 | Mirko CroCop | N | 3R Punktwertung 0-3 (29-30, 28-30, 28-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Fukuoka |
05-08-2000 | Tomasz Kucharzewski | N | 1R 2:03 TKO | K-1 | K-1 USA Championships 2000 |
05-08-2000 | George Randolph | S | 1R 1:07 KO (Punch) | K-1 | K-1 USA Championships 2000 |
23-04-2000 | Andy Hug | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 The Millennium |
27-09-1998 | Masaaki Satake | N | 5R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 World GP 1998 Opening |
18-07-1998 | Mike Bernardo | N | 1R 1:42 TKO | K-1 | K-1 Dreams 1998 |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |