| 写真 | 一般的な情報 |
|---|
 |
| クリスチャン・ネーム: | Chuck |
| 名字: | Liddell |
| バックボーン: | The Iceman |
| 生年月日: | 17-12-1969 (55 年) |
| 身長: | 188.0cm (6" 2') |
| 体重: | 93.0kg (205.0lbs.) (14.6st.) |
| 所属: | The Pit |
| バックボーン: | Kempo, Kickboxen, Ringen |
| 市: | Santa Barbara |
| 地域: | Kalifornien |
| 国: | USA |
|
|
| 対戦成績 - スタンドアップけんか |
|---|
| Gesamt | 0 けんか | 0 勝 (0.0%) | 0 敗 (%) | 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| 対戦成績 - 総合格闘技けんか |
|---|
| UFC | 22 けんか | 17 勝 (77.3%)- 10 (T)KOs (58.8%)
- 2 応募 (11.8%)
- 5 意思決定 (29.4%)
| 5 敗 (22.7%)- 4 (T)KOs (80.0%)
- 1 意思決定 (20.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| Gesamt | 22 けんか | 17 勝 (77.3%)- 10 (T)KOs (58.8%)
- 2 応募 (11.8%)
- 5 意思決定 (29.4%)
| 5 敗 (22.7%)- 4 (T)KOs (80.0%)
- 1 意思決定 (20.0%)
| 0 引き分け (0.0%) | 0 ノーコンテスト (0.0%) |
| タイトルマッチ結果 |
| 日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
|---|
| 12-06-2010 | Rich Franklin | | | UFC | UFC 115: Liddell vs. Franklin |
| 18-04-2009 | Mauricio Rua | N | 1R 4:28 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 97: Redemption |
| 06-09-2008 | Rashad Evans | N | 2R 1:51 KO | UFC | UFC 88: Breakthrough |
| 29-12-2007 | Wanderlei Silva | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 79: Nemesis |
| 22-09-2007 | Keith Jardine | N | 3R Punktwertung 1-2 (28-29, 29-28, 28-29) | UFC | UFC 76: Knockout |
| 26-05-2007 | Quinton Jackson | N | 1R 1:53 TKO (Abbruch durch Ringrichter, rechte Faust) | UFC | UFC 71: Liddell vs. Jackson |
| 30-12-2006 | Tito Ortiz | S | 3R 3:59 TKO | UFC | UFC 66: Liddell vs Ortiz |
| 26-08-2006 | Renato Sobral | S | 1R 1:35 TKO | UFC | UFC 62: Liddell vs. Sobral |
| 04-02-2006 | Randy Couture | S | 2R 1:28 KO | UFC | UFC 57: Liddell vs. Couture 3 |
| 20-08-2005 | Jeremy Horn | S | 4R 2:46 TKO (Verbale Aufgabe, Horn konnte nach einem Schlag auf das linke Auge nicht mehr sehen und gab auf) | UFC | UFC 54: Boiling Point |
| 16-04-2005 | Randy Couture | S | 1R 2:06 KO (Punch) | UFC | UFC 52: Couture vs. Liddell 2 |
| 21-08-2004 | Vernon White | S | 1R 4:05 KO (Punches) | UFC | UFC 49: Unfinished Business |
| 02-04-2004 | Tito Ortiz | S | 2R 0:38 KO | UFC | UFC 47: IT'S ON |
| 06-06-2003 | Randy Couture | N | 3R 2:39 TKO (Strikes) | UFC | UFC 43: Meltdown |
| 22-11-2002 | Renato Sobral | S | 1R 2:55 KO (High Kick) | UFC | UFC 40: Vendetta |
| 22-06-2002 | Vitor Belfort | S | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-30, 28-29) | UFC | UFC 37.5: As Real As It Gets |
| 11-01-2002 | Amar Suloev | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 35: Throwdown |
| 28-09-2001 | Murilo Bustamante | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 33: Victory In Vegas |
| 04-05-2001 | Kevin Randleman | S | 1R 1:18 KO | UFC | UFC 31: Locked & Loaded |
| 16-12-2000 | Jeff Monson | S | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 29: Defense of The Belts |
| 24-09-1999 | Paul Jones | S | 1R 3:35 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 22: Only One Can Be Champion |
| 05-03-1999 | Jeremy Horn | S | 1R 12:00 Aufgabe (Katagatami) | UFC | UFC 19: Young Guns |
| 15-05-1998 | Noe Hernandez | S | 1R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC 17: Redemption |
| S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |
あなたがぶちミスや結果についての追加情報ですか?を送ってください 電子メール!