タイトルマッチ結果 |
日付 | 相手 | 結果 | 詳細 | グラウンド・ルール | 勝ち抜き |
---|
26-10-2009 | Kozo Takeda | S | 2R 2:19 TKO | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final |
13-07-2009 | Giorgio Petrosyan | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final 8 |
21-04-2009 | Yuichiro Nagashima | S | 1R 1:07 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final 16 |
23-02-2009 | Su Hwan Lee | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-29, 30-29) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2009 |
01-10-2008 | Yasuhiro Kido | S | 2R 0:48 TKO | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final |
07-07-2008 | Mike Zambidis | S | 3R 3:00 TKO | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final 8 |
09-04-2008 | Buakaw Por.Pramuk | | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final 16 |
03-10-2007 | Andy Souwer | N | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Final |
03-10-2007 | Yoshihiro Sato | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Final |
21-07-2007 | K.MAX | S | 1R 2:03 KO | K-1 MAX | K-1 Khan 2007 |
28-06-2007 | Virgil Kalakoda | S | 3R Punktwertung | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Open |
04-04-2007 | Tatsuji | N | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Elite Showcase |
05-02-2007 | Murat Direkci | N | 1R 1:27 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2007 |
04-09-2006 | Yoshihiro Sato | S | 3R Punktwertung 0-2 (29-30, 30-30, 29-30) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 Champions' Challenge |
30-06-2006 | Drago | N | 3R Punktwertung 0-3 (28-30, 28-28, 28-30) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Final |
05-04-2006 | Ali Gunyar | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-29, 30-29, 30-28) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Open |
05-11-2005 | Chi Bin Lim | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-28, 30-28) | K-1 MAX | K-1 Korea Max 2005 |
12-10-2005 | Akira Ohigashi | S | 2R 1:31 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 |
20-07-2005 | Buakaw Por.Pramuk | N | 3R Punktwertung 0-3 (28-30, 28-30, 28-30) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Final |
20-07-2005 | John Wayne Parr | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-29, 30-29, 30-29) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Final |
04-05-2005 | Virgil Kalakoda | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 29-28, 30-28) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Open |
23-02-2005 | Buakaw Por.Pramuk | S | 3R Punktwertung 1-0 (29-28, 29-28.5, 29-28.5)
-> Extrarunde 2-1 (9.5-10, 10-9.5, 9.5-10) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2005 |
13-10-2004 | Taishin Kohiruimaki | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-28, 29-28) | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 |
07-07-2004 | Masato | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Final |
07-07-2004 | Shamil Gaidrbekov | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Final |
07-04-2004 | Jadamba Narantungalag | S | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Open |
24-02-2004 | Takashi Ohno | S | 1R 2:31 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2004 |
18-11-2003 | Genki Sudo | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 |
05-07-2003 | Masato | N | 2R 2:26 KO (Left Hook) | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 World Tournament Final |
05-07-2003 | Duane Ludwig | S | 3R 1:33 KO (Left Hook) | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 World Tournament Final |
05-07-2003 | Andy Souwer | S | 1R 3:00 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 World Tournament Final |
01-03-2003 | Mike Zambidis | N | 2R 0:16 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2003 |
11-10-2002 | Masato | U | 5R Punktwertung Unentschieden | K-1 MAX | K-1 World Max 2002 |
11-05-2002 | Kaolan Kaovichit | S | 1R 1:00 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2002 World Tournament Final |
11-05-2002 | Masato | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 MAX | K-1 World Max 2002 World Tournament Final |
11-05-2002 | Shane Chapman | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2002 World Tournament Final |
24-02-2002 | Francis Itay | S | 2R 1:46 TKO | K-1 MAX | K-1 Holland Grand Prix 2002 in Arnheim |
S - 圧倒, N - 損失, U - 引き分け, K - ノーコンテスト |