Foto | Allgemeine Informationen | |
---|---|---|
Vorname: | Rich | |
Nachname: | Clementi | |
Spitzname: | No Love | |
Geburtstag: | 31-03-1976 (48 Jahre) | |
Größe: | 175.0cm (5" 9') | |
Gewicht: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) | |
Club: | Team Voodoo | |
Stil: | MMA | |
Stadt: | Edison | |
Region: | New Jersey | |
Land: | USA | |
Weitere Informationen | |
---|---|
Letzte Kämpfe: | SSSNN |
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
Hero's | 1 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 1 Niederlagen (100.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
UFC | 10 Kämpfe | 5 Siege (50.0%)
| 5 Niederlagen (50.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
MMA | 1 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 1 Niederlagen (100.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 12 Kämpfe | 5 Siege (41.7%)
| 7 Niederlagen (58.3%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
07-02-2009 | Gleison Tibau | N | 1R 4:35 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC Fight Night 17: Lauzon vs Stephens |
25-10-2008 | Gray Maynard | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | UFC | UFC 90: Silva vs. Cote |
24-05-2008 | Terry Etim | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 29-28, 29-28) | UFC | UFC 84: Ill Will |
19-04-2008 | Sam Stout | S | 3R Punktwertung 2-1 (29-27, 29-27, 28-29) | UFC | UFC 83: Serra vs. St-Pierre 2 |
29-12-2007 | Melvin Guillard | S | 1R 4:40 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 79: Nemesis |
22-09-2007 | Anthony Johnson | S | 2R 3:05 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 76: Knockout |
05-04-2007 | Roan Carneiro | N | 3R Punktwertung 3-0 | UFC | UFC Fight Night 9: Stevenson vs Guillard |
25-01-2007 | Ross Pointon | S | 2R 4:53 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC Fight Night 8: Rashad Evans vs Sean Salmon |
11-11-2006 | Din Thomas | N | 2R 3:11 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | The Ultimate Fighter 4 Finale |
17-08-2006 | Shonie Carter | N | 2R Punktwertung 3-0 | MMA | The Ultimate Fighter 4 |
15-03-2006 | Caol Uno | N | 2R Punktwertung 2-0 | Hero's | Hero's 4 |
28-02-2003 | Yves Edwards | N | 3R 4:07 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 41: Onslaught |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!