Foto | Allgemeine Informationen | |
---|---|---|
Vorname: | Ken Wayne | |
Nachname: | Shamrock | |
Spitzname: | The World's Most Dangerous Man | |
Geburtstag: | 11-02-1964 (60 Jahre) | |
Größe: | 185.0cm (6" 1') | |
Gewicht: | 107.0kg (235.9lbs.) (16.8st.) | |
Club: | Lion's Den | |
Stil: | Shootfighting | |
Stadt: | Lockeford | |
Region: | Kalifornien | |
Land: | USA | |
Weitere Informationen | |
---|---|
Webseite: | http://www.kenshamrock.com/ |
Letzte Kämpfe: | NSNNN |
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
UFC | 14 Kämpfe | 6 Siege (42.9%)
| 6 Niederlagen (42.9%)
| 2 Unentschieden (14.3%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 14 Kämpfe | 6 Siege (42.9%)
| 6 Niederlagen (42.9%)
| 2 Unentschieden (14.3%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
10-10-2006 | Tito Ortiz | N | 1R 2:23 KO | UFC | Ortiz vs. Shamrock 3 - The Final Chapter |
08-07-2006 | Tito Ortiz | N | 1R 1:18 TKO | UFC | UFC 61: Bitter Rivals |
09-04-2005 | Rich Franklin | N | 1R 2:42 TKO | UFC | The Ultimate Fighter 1 Finale |
19-06-2004 | Kimo | S | 1R 1:26 TKO (Knee Strikes) | UFC | UFC 48: Payback |
22-11-2002 | Tito Ortiz | N | 3R 5:00 TKO (Handtuch geworfen) | UFC | UFC 40: Vendetta |
07-12-1996 | Brian Johnston | S | 1R 5:49 Aufgabe (Forearm Choke) | UFC | The Ultimate Ultimate '96 |
17-05-1996 | Dan Severn | N | 1R Punktwertung Unentschieden --> 1. Verlängerung Unentschieden --> 2. Verlängerung 1-2 | UFC | UFC 9: Motor City Madness |
16-02-1996 | Kimo | S | 1R 4:24 Aufgabe (Knee Bar) | UFC | UFC 8: David vs. Goliath |
08-09-1995 | Oleg Taktarov | U | 1R 33:00 Unentschieden | UFC | UFC 7: The Brawl In Buffalo |
14-07-1995 | Dan Severn | S | 1R 2:15 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC 6: Clash Of The Titans |
07-04-1995 | Royce Gracie | U | 1R 30:00 Unentschieden --> Overtime 5:00 Unentschieden | UFC | UFC 5: Return Of The Beast |
09-09-1994 | Felix Lee Mitchell | 1R 4:34 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 3: The American Dream | |
09-09-1994 | Christophe Leininger | S | 1R 4:47 Aufgabe (Tap Out, Schläge) | UFC | UFC 3: The American Dream |
12-11-1993 | Royce Gracie | N | 1R 0:57 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 1: The Beginning |
12-11-1993 | Patrick Smith | S | 1R 1:49 Aufgabe (Heel Hook) | UFC | UFC 1: The Beginning |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!