| Foto | Allgemeine Informationen | |
|---|---|---|
![]() | ||
| Vorname: | Mark | |
| Nachname: | Coleman | |
| Spitzname: | The Hammer | |
| Geburtstag: | 20-12-1964 (60 Jahre) | |
| Größe: | 185.0cm (6" 1') | |
| Gewicht: | 111.0kg (244.7lbs.) (17.5st.) | |
| Club: | Team Hammer House | |
| Stil: | Ringen | |
| Stadt: | Columbus | |
| Region: | Ohio | |
| Land: | USA | |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Letzte Kämpfe: | NNNNS |
| Titel: |
|
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
| UFC | 11 Kämpfe | 7 Siege (63.6%)
| 4 Niederlagen (36.4%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 11 Kämpfe | 7 Siege (63.6%)
| 4 Niederlagen (36.4%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
| 06-02-2010 | Randy Couture | UFC | UFC 109 | ||
| 11-07-2009 | Stephan Bonnar | S | 3R Punktwertung 3-0 (29–28, 29–28, 29–28) | UFC | UFC 100: Making History |
| 17-01-2009 | Mauricio Rua | N | 3R 4:36 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Punches) | UFC | UFC 93: Franklin vs Henderson |
| 08-01-1999 | Pedro Rizzo | N | 1R Punktwertung Unentschieden --> Verlängerung Punktwertung 1-2 | UFC | UFC 18: Road To The Heavyweight Title |
| 15-05-1998 | Pete Williams | N | 1R Unentschieden --> Verlängerung 0:38 KO (Rechter High Kick) | UFC | UFC 17: Redemption |
| 27-07-1997 | Maurice Smith | N | 1R Punktwertung Unentschieden --> Verlängerung Punktwertung 0-3 | UFC | UFC 14: Showdown |
| 07-02-1997 | Dan Severn | S | 1R 2:59 Aufgabe (Choke) | UFC | UFC 12: Judgement Day |
| 20-09-1996 | Brian Johnston | S | 1R 2:20 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 11: The Proving Ground |
| 20-09-1996 | Julian Sanchez | S | 1R 0:44 Aufgabe (Choke) | UFC | UFC 11: The Proving Ground |
| 12-07-1996 | Don Frye | S | 1R 11:36 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 10: The Tournament |
| 12-07-1996 | Gary Goodridge | S | 1R 7:00 Aufgabe (Tap Out) | UFC | UFC 10: The Tournament |
| 12-07-1996 | Moti Horenstein | S | 1R 2:43 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | UFC | UFC 10: The Tournament |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung | |||||
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!