Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
---|
K-1 | 31 Kämpfe | 12 Siege (38.7%)- 11 (T)KOs (91.7%)
- 1 nach Punkten (8.3%)
| 18 Niederlagen (58.1%)- 12 (T)KOs (66.7%)
- 6 nach Punkten (33.3%)
| 1 Unentschieden (3.2%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 31 Kämpfe | 12 Siege (38.7%)- 11 (T)KOs (91.7%)
- 1 nach Punkten (8.3%)
| 18 Niederlagen (%)- 12 (T)KOs (66.7%)
- 6 nach Punkten (33.3%)
| 1 Unentschieden (3.2%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
---|
Hero's | 5 Kämpfe | 4 Siege (80.0%)- 2 (T)KOs (50.0%)
- 2 Aufgaben (50.0%)
| 1 Niederlagen (20.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
UFC | 8 Kämpfe | 4 Siege (50.0%)- 2 (T)KOs (50.0%)
- 2 Aufgaben (50.0%)
| 4 Niederlagen (50.0%)- 1 (T)KOs (25.0%)
- 3 Submissions (75.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
DREAM | 1 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 1 Niederlagen (100.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 14 Kämpfe | 8 Siege (57.1%)- 4 (T)KOs (50.0%)
- 4 Aufgaben (50.0%)
| 6 Niederlagen (42.9%)- 3 (T)KOs (50.0%)
- 3 Aufgaben (50.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse |
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
---|
31-12-2009 | Gegard Mousasi | N | 1R TKO | DREAM | K-1 PREMIUM 2009 Dynamite!! |
05-08-2007 | Hong-man Choi | N | 1R 1:34 KO (Knietreffer) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Hongkong |
28-04-2007 | Patrick Barry | N | 1R 1:07 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Hawaii |
12-03-2007 | Jan 'The Giant' Nortje | S | 1R 3:00 TKO | Hero's | Olympia Hero's 2007 in Nagoya |
30-09-2006 | Remy Bonjasky | N | 3R 0:52 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 Final Elimination |
12-08-2006 | Carter Williams | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas II |
30-07-2006 | Peter Aerts | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Sapporo |
29-04-2006 | Chalid 'Die Faust' | N | 3R 1:00 KO (Punch)
(Williams konnte verletzungsbedingt nicht fortsetzen.) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas |
29-04-2006 | Scott Lighty | S | 1R 0:34 TKO (2 Niederschläge, Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas |
29-04-2006 | Kengo | S | 1R 0:40 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas |
15-03-2006 | Heath Herring | N | 2R 1:55 KO (Rechter Haken) | Hero's | Hero's 4 |
25-02-2006 | Alexey Ignashov | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Hungary Grand Prix 2006 in Budapest |
19-11-2005 | Glaube Feitosa | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-28, 30-28) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2005 FINAL |
23-09-2005 | Jerome Le Banner | N | 1R 2:13 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka |
29-07-2005 | Yusuke Fujimoto | S | 3R 1:19 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hawaii |
29-07-2005 | Carter Williams | S | 1R 1:15 KO (Schläge) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hawaii |
29-07-2005 | Wesley 'Cabbage' Correira | S | 1R 2:43 TKO (Low Kick, 2 Niederschläge) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hawaii |
30-04-2005 | Glaube Feitosa | N | 1R 2:40 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas |
30-04-2005 | Scott Lighty | S | 1R 2:55 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas |
30-04-2005 | Sean O'Haire | S | 1R 1:56 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas |
26-03-2005 | Alan Karaev | S | 1R 2:58 Aufgabe (Guillotine Choke) | Hero's | K-1 Hero's 1 |
31-12-2004 | Ray Sefo | N | 1R 0:24 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! |
04-12-2004 | Cyril Abidi | S | 1R 3:00 KO (Punch) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2004 FINAL |
06-11-2004 | Sammy Attia | S | 1R 2:49 KO | K-1 | TITANs 1st |
25-09-2004 | Mighty Mo | N | 1R 2:58 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Tokyo |
07-08-2004 | Dewey Cooper | S | 3R Punktwertung 2-1 (28-28.5, 28-29, 29-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas II |
06-06-2004 | Peter Aerts | N | 3R 1:40 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Nagoya |
22-05-2004 | The Predator | S | 1R 1:22 KO | Hero's | ROMANEX |
30-04-2004 | TOA | S | 1R 2:43 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas I |
02-05-2003 | Mark Hunt | N | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Las Vegas I |
06-04-2003 | Musashi | U | 5R Punktwertung 0-1 | K-1 | K-1 BEAST 2003 |
31-12-2002 | Mike Bernardo | N | 1R KO | K-1 | Inoki Bom-Ba-Ye 2002 |
05-10-2002 | Jerome Le Banner | N | 1R 0:42 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Saitama |
17-08-2002 | Mike Bernardo | S | 1R 1:38 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Las Vegas |
19-08-2001 | Jan 'The Giant' Nortje | S | 1R 1:11 Aufgabe (Arm Crush) | Hero's | K-1 Andy Memorial Japan GP Final |
22-08-1999 | Masaaki Satake | N | 3R 2:47 KO (Kick) | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
25-04-1999 | Musashi | N | 1R 2:15 Goodridge disqualified, Infringement | K-1 | K-1 Revenge 1999 |
05-03-1999 | Andre Roberts | S | 1R 0:42 Aufgabe (Tap Out, gebrochene Nase) | UFC | UFC 19: Young Guns |
07-12-1996 | Don Frye | N | 1R 11:20 Aufgabe (Tap Out) | UFC | The Ultimate Ultimate '96 |
12-07-1996 | Mark Coleman | N | 1R 7:00 Aufgabe (Tap Out) | UFC | UFC 10: The Tournament |
12-07-1996 | John Campetella | S | 1R 1:27 Aufgabe (Tap Out) | UFC | UFC 10: The Tournament |
17-05-1996 | Mark Schultz | N | 1R 12:00 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | UFC | UFC 9: Motor City Madness |
16-02-1996 | Don Frye | N | 1R 2:14 Aufgabe (Tap Out, Schläge) | UFC | UFC 8: David vs. Goliath |
16-02-1996 | Jerry Bohlander | S | 1R 5:32 TKO (Abbruch durch Ringrichter, rechter Schlag) | UFC | UFC 8: David vs. Goliath |
16-02-1996 | Paul Herrera | S | 1R 0:13 KO (Ellenbogen) | UFC | UFC 8: David vs. Goliath |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |