| Foto | Allgemeine Informationen | |
|---|---|---|
![]()  | ||
| Vorname: | Kazushi | |
| Nachname: | Sakuraba | |
| Spitzname: | Saku | |
| Geburtstag: | 14-07-1969 (56 Jahre) | |
| Größe: | 180.0cm (5" 11') | |
| Gewicht: | 84.8kg (187.0lbs.) (13.4st.) | |
| Club: | Team Sakurabatake | |
| Stil: | MMA | |
| Land: | Japan | |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| Webseite: | http://www.saku39.com/ | 
| Letzte Kämpfe: | SNNSS | 
| Titel: | 
  | 
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) | 
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
| Hero's | 6 Kämpfe | 4 Siege (66.7%)
  | 1 Niederlagen (16.7%)
  | 0 Unentschieden (0.0%) | 1 keine Wertung (16.7%) | 
| UFC | 2 Kämpfe | 1 Siege (50.0%)
  | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 1 keine Wertung (50.0%) | 
| DREAM | 5 Kämpfe | 3 Siege (60.0%)
  | 2 Niederlagen (40.0%)
  | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) | 
| Gesamt | 13 Kämpfe | 8 Siege (61.5%)
  | 3 Niederlagen (23.1%)
  | 0 Unentschieden (0.0%) | 2 keine Wertung (15.4%) | 
| Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier | 
| 25-10-2009 | Zelg Galesic | S | 1R 1:40 Aufgabe (Knee Bar) | DREAM | DREAM.12 | 
| 06-10-2009 | Rubin Williams | S | 1R 2:53 Aufgabe (Armlock) | DREAM | DREAM.11 Feather Weight Grand Prix 2009 Final Round | 
| 31-12-2008 | Kiyoshi Tamura | N | 2R Punktwertung 0-3 | DREAM | K-1 PREMIUM 2008 Dynamite!! | 
| 15-06-2008 | Melvin Manhoef | N | 1R 1:30 KO | DREAM | DREAM.4 Middle Weight Grand Prix 2008 2nd ROUND | 
| 29-04-2008 | Andrews Nakahara | S | 1R 8:29 Aufgabe (Face Lock) | DREAM | DREAM.2 Middle Weight Grand Prix 2008 1st Round | 
| 31-12-2007 | Masakatsu Funaki | S | 1R 6:25 Aufgabe (Chicken Wing Armlock) | Hero's | K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! | 
| 17-09-2007 | Katsuyori Shibata | S | 1R 6:20 Aufgabe (Armhebel) | Hero's | Hero's Middleweight Tournament FINAL 2007 | 
| 02-06-2007 | Royce Gracie | N | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-28, 27-28) | Hero's | K-1 Dynamite USA 2007 | 
| 12-03-2007 | Yurij Kyselov | S | 1R 1:26 Aufgabe (Cross Armhebel) | Hero's | Olympia Hero's 2007 in Nagoya | 
| 31-12-2006 | Yoshihiro Akiyama | K | Akiyama gewann durch TKO (Abbruch durch Ringrichter). Am 11. Januar wurde Akiyama disqualifiziert, weil er eine Körpercreme aufgetragen hatte, was nach Hero's Regeln verboten ist. | Hero's | K-1 Premium 2006 Dynamite!! | 
| 05-08-2006 | Kestutis Smirnovas | S | 1R 6:41 Aufgabe (Armhebel) | Hero's | Hero's 6 - Middle & Light Heavyweight World Championship Tournament | 
| 21-12-1997 | Conan Silvera | S | 1R 3:40 Aufgabe (Armhebel) (Tank Abbott konnte verletzungsbedingt nicht fortsetzen. Da der zweite Halbfinalkampf zu früh abgebrochen wurde, wiederholte er sich im Finale.)  | UFC | Ultimate Japan 1 | 
| 21-12-1997 | Conan Silvera | K | Kampf wurde zu früh durch Ringrichter John McCarthy abgebrochen. | UFC | Ultimate Japan 1 | 
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung | |||||
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!