Foto | Allgemeine Informationen |
---|
|
Vorname: | Chalid |
Nachname: | Arrab |
Spitzname: | Die Faust |
Geburtstag: | 28-05-1975 (49 Jahre) |
Größe: | 179.0cm (5" 10') |
Gewicht: | 93.3kg (205.7lbs.) (14.7st.) |
Club: | Golden Glory Gym |
Stil: | MMA |
Land: | Deutschland |
|
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
---|
K-1 | 13 Kämpfe | 6 Siege (46.2%)- 3 (T)KOs (50.0%)
- 3 nach Punkten (50.0%)
| 7 Niederlagen (53.8%)- 2 (T)KOs (28.6%)
- 5 nach Punkten (71.4%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 13 Kämpfe | 6 Siege (46.2%)- 3 (T)KOs (50.0%)
- 3 nach Punkten (50.0%)
| 7 Niederlagen (%)- 2 (T)KOs (28.6%)
- 5 nach Punkten (71.4%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
---|
Hero's | 2 Kämpfe | 2 Siege (100.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 2 Kämpfe | 2 Siege (100.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse |
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
---|
27-09-2008 | Ruslan Karaev | N | 2R 2:30 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 Final Elimination |
13-04-2008 | Alexander Pitchkounov | N | Ext.2R Punktwertung 1-2 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Yokohama |
29-09-2007 | Glaube Feitosa | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-26, 30-26) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 Final Elimination |
02-12-2006 | Ernesto Hoost | N | 3R Punktwertung 1-0 (30-30, 30-28, 30-30)
--> Extrarunde 3-0 (10-9, 10-9, 10-9) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
30-09-2006 | Musashi | S | 3R Punktwertung 1-2 (29-30, 29-28, 29-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 Final Elimination |
29-04-2006 | Gary Goodridge | S | 3R 1:00 KO (Punch)
(Williams konnte verletzungsbedingt nicht fortsetzen.) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas |
29-04-2006 | Carter Williams | N | 3R Punktwertung 2-1 (27-28, 29-26, 28-26) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas |
29-04-2006 | Sean O'Haire | S | 1R 0:23 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas |
05-11-2005 | Hiromitsu Kanehara | S | 2R Punktwertung 0-2 | Hero's | Hero's 2005 in Seoul |
13-08-2005 | Scott Lighty | N | 3R Punktwertung (28-29, 28-29, 28-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas II |
13-08-2005 | Hiraku Hori | S | 3R Punktwertung (29-27, 29-27, 29-27) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas II |
26-03-2005 | Yukiya Naito | S | 2R Punktwertung 3-0 | Hero's | K-1 Hero's 1 |
14-06-2003 | Cyril Abidi | N | 2R 1:32 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Paris |
14-06-2003 | Pele Reid | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Paris |
02-06-2002 | Ryushi Yanagisawa | S | 3R 3:00 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Nasal Bone Fracture) | K-1 | K-1 Survival 2002 |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!