Foto | Allgemeine Informationen | |
---|---|---|
Vorname: | Daniel | |
Nachname: | Ghita | |
Geburtstag: | 22-01-1981 (43 Jahre) | |
Größe: | 195.0cm (6" 5') | |
Gewicht: | 110.0kg (242.5lbs.) (17.3st.) | |
Stil: | Kickboxen | |
Land: | Rumänien | |
Weitere Informationen | |
---|---|
Letzte Kämpfe: | SSNSN |
Titel: |
|
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 6 Kämpfe | 4 Siege (66.7%)
| 2 Niederlagen (33.3%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 6 Kämpfe | 4 Siege (66.7%)
| 2 Niederlagen (%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
11-12-2010 | Gokhan Saki | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX FINAL 2010 | ||
29-05-2010 | Ashwin Balrac | N | 3R Punktentscheid 0-5 | K-1 | It's Showtime 2010 |
05-12-2009 | Sergey Kharitonov | S | 3R 0:36 KO | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2009 FINAL |
26-09-2009 | Semmy Schilt | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 Final Elimination |
11-08-2009 | Sergei Lascenko | S | 1R TKO (Abbruch durch Ringrichter, Drei-Niederschlags-Regel) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 in Tokyo |
11-08-2009 | Yuki Niimura | S | 1R TKO (Abbruch durch Ringrichter, Zwei-Niederschlags-Regel) (Manhoef fiel verletzungsbedingt aus.) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 in Tokyo |
11-08-2009 | John Love | S | 1R KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 in Tokyo |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!