| Foto | Allgemeine Informationen |
|---|
 |
| Vorname: | Gökhan |
| Nachname: | Saki |
| Spitzname: | The Rebel |
| Geburtstag: | 18-10-1983 (42 Jahre) |
| Größe: | 180.0cm (5" 11') |
| Gewicht: | 97.0kg (213.8lbs.) (15.3st.) |
| Club: | Rebel Gym |
| Stil: | Kickboxen |
| Land: | Türkei |
|
|
| Weitere Informationen |
|---|
| Letzte Kämpfe: | SNNNS |
| Titel: | - K-1 World Grand Prix 2008 in Hawaii Champion
- K-1 World Grand Prix 2006 in Amsterdam Finalist
|
| Einmarschmusik: | - Mylo vs Tocadisco - In my arms
- DJ Chuckie - Let The Bass Kick
|
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
|---|
| K-1 | 19 Kämpfe | 14 Siege (73.7%)- 8 (T)KOs (57.1%)
- 6 nach Punkten (42.9%)
| 5 Niederlagen (26.3%)- 2 (T)KOs (40.0%)
- 3 nach Punkten (60.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 19 Kämpfe | 14 Siege (73.7%)- 8 (T)KOs (57.1%)
- 6 nach Punkten (42.9%)
| 5 Niederlagen (%)- 2 (T)KOs (40.0%)
- 3 nach Punkten (60.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
|---|
| Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse |
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
|---|
| 11-12-2010 | Daniel Ghita | | | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX FINAL 2010 |
| 29-05-2010 | Melvin Manhoef | S | 2R KO | K-1 | It's Showtime 2010 |
| 05-12-2009 | Peter Aerts | N | 3R Punktwertung 3-0 (29-27, 30-27, 29-28) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2009 FINAL |
| 02-08-2009 | Pavel Zuravliov | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 in Seoul |
| 28-03-2009 | Keijiro Maeda | N | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 in Yokohama |
| 28-03-2009 | Tyrone Spong | S | Ext.R 1:58 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 in Yokohama |
| 06-12-2008 | Remy Bonjasky | N | 2R 0:53 KO (gesprungener rechter Mid Kick) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2008 FINAL |
| 06-12-2008 | Ruslan Karaev | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-27, 29-28) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2008 FINAL |
| 27-09-2008 | Ray Sefo | S | Ext.1R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 Final Elimination |
| 09-08-2008 | Randy Kim | S | 2R 1:39 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Hawaii |
| 09-08-2008 | Rick Cheek | S | 1R 2:36 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Hawaii |
| 09-08-2008 | Deutsch Puu | S | 1R 2:15 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Hawaii |
| 26-04-2008 | Paul Slowinski | S | 1R KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Amsterdam |
| 02-11-2007 | Magomed Magomedov | S | Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Turkey Grand Prix 2007 in Istanbul |
| 23-06-2007 | Mourad Bouzidi | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-29, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Amsterdam |
| 04-03-2007 | Hiromi Amada | S | 2R 3:00 KO (Low Kicks) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Yokohama |
| 13-05-2006 | Bjorn Bregy | N | 1R 1:44 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Amsterdam |
| 13-05-2006 | Alexey Ignashov | S | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-30, 27-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Amsterdam |
| 13-05-2006 | Rani Berbachi | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Amsterdam |
| 12-06-2005 | Vitali Akhramenko | S | 4R KO | K-1 | It's Showtime 8 |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!