Foto | Allgemeine Informationen | |
---|---|---|
Vorname: | Jerry | |
Nachname: | Bohlander | |
Weitere Informationen | |
---|---|
Letzte Kämpfe: | SSSSN |
Titel: |
|
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
UFC | 7 Kämpfe | 5 Siege (71.4%)
| 2 Niederlagen (28.6%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 7 Kämpfe | 5 Siege (71.4%)
| 2 Niederlagen (28.6%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
08-01-1999 | Tito Ortiz | N | 1R Punktwertung Unentschieden --> Verlängerung 2:31 TKO (Abbruch durch Ringarzt, Cut nahe am linken Auge) | UFC | UFC 18: Road To The Heavyweight Title |
13-03-1998 | Kevin Jackson | S | 1R 10:23 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Armlock) | UFC | UFC 16: Battle In The Bayou |
07-02-1997 | Nick Sanzo | S | 1R 0:35 Aufgabe (Crucifix) (Yoshiki Takahashi war verletzt.) | UFC | UFC 12: Judgement Day |
07-02-1997 | Rainy Martinez | S | 1R 1:24 Aufgabe (Rear Naked Choke) | UFC | UFC 12: Judgement Day |
20-09-1996 | Fabio Gurgel | S | 1R Punktwertung 0-3 | UFC | UFC 11: The Proving Ground |
16-02-1996 | Gary Goodridge | N | 1R 5:32 TKO (Abbruch durch Ringrichter, rechter Schlag) | UFC | UFC 8: David vs. Goliath |
16-02-1996 | Scott Ferrozzo | S | 1R 9:05 Aufgabe (Guillotine Choke) | UFC | UFC 8: David vs. Goliath |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!