Foto | Allgemeine Informationen | |
---|---|---|
Vorname: | Hiroki | |
Nachname: | Kurosawa | |
Geburtstag: | 06-09-1962 (62 Jahre) | |
Größe: | 174.0cm (5" 9') | |
Gewicht: | 92.0kg (202.8lbs.) (14.5st.) | |
Club: | Kurosawa Dojo | |
Stil: | Karate | |
Land: | Japan | |
Weitere Informationen | |
---|---|
Webseite: | http://www.kurosawadojo.com/ |
Letzte Kämpfe: | NUNSU |
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 9 Kämpfe | 3 Siege (33.3%)
| 4 Niederlagen (44.4%)
| 2 Unentschieden (22.2%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 9 Kämpfe | 3 Siege (33.3%)
| 4 Niederlagen (%)
| 2 Unentschieden (22.2%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
29-06-2003 | Ivan Salaverry | U | 3R Punktwertung 0-0 | K-1 | K-1 BEAST II 2003 |
22-09-2002 | Ayumu Suda | S | 2R 2:39 KO | K-1 | K-1 Andy Spirits JAPAN GP 2002 Final |
19-08-2001 | Naoyuki Taira | N | 2R 3:00 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | K-1 | K-1 Andy Memorial Japan GP Final |
30-01-2001 | Ryuji Murakami | U | 3R Punktwertung 0-1 | K-1 | K-1 Rising 2001 |
09-10-2000 | Shingo Koyasu | N | 1R 1:22 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Fukuoka |
07-07-2000 | Teng Jun | N | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Spirits 2000 |
28-05-2000 | Great Kusatsu | S | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Survival 2000 |
19-03-2000 | Nobuaki Kakuda | N | 1R 1:53 TKO (Right Hook, 3 Knockdowns) | K-1 | K-1 Burning 2000 |
25-01-2000 | Marcus Lewis | S | 1R 0:56 KO (Right Punch) | K-1 | K-1 Rising 2000 |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!