Foto | Allgemeine Informationen | |
---|---|---|
Vorname: | Nobuaki | |
Nachname: | Kakuda | |
Geburtstag: | 11-04-1961 (63 Jahre) | |
Größe: | 174.0cm (5" 9') | |
Gewicht: | 91.0kg (200.6lbs.) (14.3st.) | |
Club: | Seido Kaikan | |
Stil: | Karate | |
Land: | Japan | |
Weitere Informationen | |
---|---|
Webseite: | http://www.fighting-spirit.jp/ |
Letzte Kämpfe: | SNNSN |
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 16 Kämpfe | 10 Siege (62.5%)
| 5 Niederlagen (31.3%)
| 1 Unentschieden (6.3%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Karate | 1 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 1 Niederlagen (100.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 17 Kämpfe | 10 Siege (58.8%)
| 6 Niederlagen (%)
| 1 Unentschieden (5.9%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
23-09-2005 | George 'The Iron Lion' | N | 3R Punktwertung 0-3 (27-29, 27-29, 27-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka |
27-05-2005 | Mavrick | S | 1R 0:56 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Paris |
19-03-2005 | Akebono | N | 3R Punktwertung 3-0 (29-25, 30-28.5, 30-26) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Seoul |
02-05-2003 | Musashi | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Las Vegas I |
19-08-2001 | Mauricio Da Silva | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Andy Memorial Japan GP Final |
30-01-2001 | Ryushi Yanagisawa | U | 3R Punktwertung Unentschieden | K-1 | K-1 Rising 2001 |
19-03-2000 | Hiroki Kurosawa | S | 1R 1:53 TKO (Right Hook, 3 Knockdowns) | K-1 | K-1 Burning 2000 |
06-06-1999 | Duncan A. James | S | 5R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 Survival 1999 |
28-10-1998 | Bart Vale | S | 1R 2:09 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | K-1 | K-1 Japan '98 Kamikaze |
20-07-1997 | Ryuji Murakami | S | 5R Punktwertung 2-1 | K-1 | K-1 Dreams 1997 |
29-04-1997 | Changpuek Kiatsongrit | N | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Braves 1997 |
08-12-1996 | Tsutomu Ueda | S | 1R 1:50 KO (Punch) | K-1 | K-1 Hercules 1996 |
01-09-1996 | Zane Frazier | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Revenge 1996 |
09-12-1995 | Bruce Joe | S | 1R 1:28 KO (Punch) | K-1 | K-1 Hercules 1995 |
03-09-1995 | Stan 'The Man' | N | 2R 3:05 KO (Kick) | K-1 | K-1 Revenge 2 |
16-07-1995 | Joe Son | S | 1R 1:40 KO (Punch) | K-1 | K-3 Grand Prix 1995 (a.k.a. K-1 Legend 1995) |
03-04-1993 | Andy Hug | N | 2R 1:26 KO (Knee) (Der Kampf wurde zwar erneut frei gegeben, aber Kakuda konnte ihn nicht mehr fortsetzen.) | Karate | K-1 WORLD GP 1993 FINAL |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!