Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
---|
K-1 | 38 Kämpfe | 33 Siege (86.8%)- 16 (T)KOs (48.5%)
- 17 nach Punkten (51.5%)
| 4 Niederlagen (10.5%)- 1 (T)KOs (25.0%)
- 3 nach Punkten (75.0%)
| 1 Unentschieden (2.6%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 38 Kämpfe | 33 Siege (86.8%)- 16 (T)KOs (48.5%)
- 17 nach Punkten (51.5%)
| 4 Niederlagen (%)- 1 (T)KOs (25.0%)
- 3 nach Punkten (75.0%)
| 1 Unentschieden (2.6%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
---|
Hero's | 1 Kämpfe | 1 Siege (100.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
UFC | 2 Kämpfe | 1 Siege (50.0%) | 1 Niederlagen (50.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
DREAM | 1 Kämpfe | 1 Siege (100.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 4 Kämpfe | 3 Siege (75.0%)- 1 (T)KOs (33.3%)
- 2 Aufgaben (66.7%)
| 1 Niederlagen (25.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse |
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
---|
11-12-2010 | Keijiro Maeda | | | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX FINAL 2010 |
05-12-2009 | Badr Hari | S | 1R 1:48 TKO (3 Knockdown Rule) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2009 FINAL |
05-12-2009 | Remy Bonjasky | S | 1R 2:38 TKO (2 Knockdown Rule) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2009 FINAL |
05-12-2009 | Jerome Le Banner | S | 1R 1:27 KO (rechter Mid Kick) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2009 FINAL |
26-09-2009 | Daniel Ghita | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 Final Elimination |
28-03-2009 | Hesdy Gerges | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2009 in Yokohama |
31-12-2008 | Mighty Mo | S | 1R 5:31 Aufgabe (Triangle Choke) | DREAM | K-1 PREMIUM 2008 Dynamite!! |
27-09-2008 | Peter Aerts | N | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 Final Elimination |
29-06-2008 | Jerome Le Banner | S | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Fukuoka |
13-04-2008 | Mark Hunt | S | 1R 3:06 KO (Right Spinning Back Mid Kick) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Yokohama |
08-12-2007 | Peter Aerts | S | 1R 1:49 TKO (Verletzung) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2007 FINAL |
08-12-2007 | Jerome Le Banner | S | 2R 1:02 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2007 FINAL |
08-12-2007 | Glaube Feitosa | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-28, 30-27) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2007 FINAL |
29-09-2007 | Paul Slowinski | S | 1R 2:26 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 Final Elimination |
23-06-2007 | Mighty Mo | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-26, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Amsterdam |
04-03-2007 | Ray Sefo | S | 2R 0:26 KO (Schlag) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Yokohama |
31-12-2006 | Peter Graham | S | 5R Punktwertung 3-0 (50-45, 50-46, 50-45) | K-1 | K-1 Premium 2006 Dynamite!! |
02-12-2006 | Peter Aerts | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-28) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
02-12-2006 | Ernesto Hoost | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-28, 30-27) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
02-12-2006 | Jerome Le Banner | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-28, 30-28) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
30-09-2006 | Bjorn Bregy | S | 1R 2:11 KO (Linker Schlag) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 Final Elimination |
05-08-2006 | Min-Soo Kim | S | 1R 4:46 Aufgabe (Triangle Choke) | Hero's | Hero's 6 - Middle & Light Heavyweight World Championship Tournament |
03-06-2006 | Hong-man Choi | N | 3R Punktwertung 1-2 (30-29, 29-30, 29-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul |
13-05-2006 | Lloyd van Dams | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Amsterdam |
29-04-2006 | Musashi | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-26, 30-26, 30-26) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas |
05-03-2006 | Peter Aerts | N | 3R Punktwertung 0-2 (28-28, 28-29, 28-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Auckland |
31-12-2005 | Ernesto Hoost | S | 2R 0:41 TKO | K-1 | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! |
19-11-2005 | Glaube Feitosa | S | 1R 0:48 KO (Knieattacke) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2005 FINAL |
19-11-2005 | Remy Bonjasky | S | 1R 2:08 KO (Knieattacke) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2005 FINAL |
19-11-2005 | Ray Sefo | S | 3R Punktwertung 0-3 (26-30, 26-30, 26-30) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2005 FINAL |
23-09-2005 | Glaube Feitosa | S | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 28-30, 27-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka |
27-05-2005 | Naoufal Benazzouz | S | 2R 2:32 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Paris |
27-05-2005 | Freddy Kemayo | S | 3R 1:19 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Paris |
27-05-2005 | Peter Vondrachek | S | 2R 2:42 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Paris |
19-03-2005 | Montanha Silva | S | 1R 1:22 KO (rechter Low Kick) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Seoul |
06-11-2004 | Jan 'The Giant' Nortje | S | 1R 0:57 KO | K-1 | TITANs 1st |
20-05-2004 | Alexey Ignashov | N | 1R KO (Punch) | K-1 | It's Showtime 7 |
13-07-2003 | Remy Bonjasky | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Fukuoka |
05-10-2002 | Michael McDonald | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Saitama |
28-08-2002 | Ernesto Hoost | U | 5R Unentschieden | K-1 | PRIDE Shockwave |
21-04-2002 | Musashi | S | 5R Punktwertung 1-2 | K-1 | K-1 Burning 2002 |
29-06-2001 | Josh Barnett | N | 1R 4:21 Aufgabe (Armhebel) | UFC | UFC 32: Showdown In The Meadowlands |
04-05-2001 | Pete Williams | S | 2R 1:26 TKO (Abbruch durch Ringrichter, Strikes) | UFC | UFC 31: Locked & Loaded |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |