Turniere

Es befinden sich 516 Turniere mit 4681 Kämpfen in der Datenbank

Organisation:  K-1  UFC  DREAM  Strikeforce  PRIDE FC  X-1

Serie:  K-1 World GP  K-1 MAX  K-1 Rules  K-1 Japan GP  K-1 YOUTH

2009

Datum Turnier Serie Zuschauer
2009-10-26 K-1 World Max 2009 Final K-1 MAX
2009-07-13 K-1 World Max 2009 Final 8 K-1 MAX 16.555
2009-04-21 K-1 World Max 2009 Final 16 K-1 MAX 7.130
2009-03-20 K-1 AWARD & MAX KOREA 2009 K-1 MAX
2009-03-01 K-1 Netherlands Max 2009 K-1 MAX
2009-02-23 K-1 Japan Max 2009 K-1 MAX 10.421

2008

Datum Turnier Serie Zuschauer
2008-10-01 K-1 World Max 2008 Final K-1 MAX 15.231
2008-07-07 K-1 World Max 2008 Final 8 K-1 MAX 11.610
2008-05-10 K-1 Italy Max 2008 K-1 MAX 3.000
2008-04-09 K-1 World Max 2008 Final 16 K-1 MAX 6.700
2008-04-06 K-1 East Europe Max 2008 K-1 MAX
2008-02-24 K-1 World Max 2008 Asia K-1 MAX
2008-02-17 K-1 World Max 2008 Europe K-1 MAX 3.500
2008-02-02 K-1 World Max 2008 Japan K-1 MAX 9.549

2007

Datum Turnier Serie Zuschauer
2007-10-03 K-1 World Max 2007 World Tournament Final K-1 MAX 14.231
2007-07-21 K-1 Khan 2007 K-1 MAX
2007-06-28 K-1 World Max 2007 World Tournament Open K-1 MAX 12.628
2007-04-04 K-1 World Max 2007 World Elite Showcase K-1 MAX 11.628
2007-02-18 K-1 Khan 2007 in Seoul K-1 MAX 3.462
2007-02-05 K-1 Japan Max 2007 K-1 MAX 8.961

2006

Datum Turnier Serie Zuschauer
2006-09-16 K-1 Khan 2006 in Seoul K-1 MAX
2006-09-04 K-1 World Max 2006 Champions' Challenge K-1 MAX 9.950
2006-06-30 K-1 World Max 2006 World Tournament Final K-1 MAX 16.918
2006-04-05 K-1 World Max 2006 World Tournament Open K-1 MAX 10.800
2006-03-26 K-1 Holland Max 2006 K-1 MAX
2006-03-10 K-1 Lithuania Max 2006 K-1 MAX
2006-02-25 K-1 Khan 2006 in Busan K-1 MAX 4.257
2006-02-04 K-1 Japan MAX 2006 K-1 MAX 13.927

2005

Datum Turnier Serie Zuschauer
2005-11-05 K-1 Korea Max 2005 K-1 MAX 4.380
2005-10-12 K-1 World Max 2005 K-1 MAX 11.800
2005-07-20 K-1 World Max 2005 World Tournament Final K-1 MAX 17.720
2005-05-04 K-1 World Max 2005 World Tournament Open K-1 MAX 13.918
2005-02-23 K-1 Japan Max 2005 K-1 MAX 10.723

2004

Datum Turnier Serie Zuschauer
2004-10-13 K-1 World Max 2004 K-1 MAX 11.800
2004-07-07 K-1 World Max 2004 World Tournament Final K-1 MAX 14.819
2004-04-07 K-1 World Max 2004 World Tournament Open K-1 MAX 12.918
2004-02-24 K-1 Japan Max 2004 K-1 MAX 4.860

2003

Datum Turnier Serie Zuschauer
2003-11-18 K-1 World Max 2003 K-1 MAX 9.250
2003-07-05 K-1 World Max 2003 World Tournament Final K-1 MAX 15.600
2003-03-01 K-1 Japan Max 2003 K-1 MAX 9.420

2002

Datum Turnier Serie Zuschauer
2002-12-14 K-1 Spain Max 2002 K-1 MAX 6.000
2002-11-26 K-1 Oceania Max 2002 K-1 MAX
2002-11-17 K-1 UK Max 2002 K-1 MAX
2002-10-11 K-1 World Max 2002 K-1 MAX 7.548
2002-10-01 K-1 Brazil Max 2002 K-1 MAX
2002-05-11 K-1 World Max 2002 World Tournament Final K-1 MAX
2002-03-15 K-1 USA Max 2002 K-1 MAX
2002-02-11 K-1 Japan Max 2002 K-1 MAX 4.350

2001

Datum Turnier Serie Zuschauer
2001-11-11 K-1 Oceania Max 2001 K-1 MAX 2.200

2000

Datum Turnier Serie Zuschauer
2000-11-01 K-1 J-MAX K-1 MAX

Umfrage


Turnier-Kalender
';