Foto | Allgemeine Informationen | |
---|---|---|
Vorname: | Masaaki | |
Nachname: | Satake | |
Geburtstag: | 17-08-1965 (59 Jahre) | |
Größe: | 185.0cm (6" 1') | |
Gewicht: | 106.0kg (233.7lbs.) (16.7st.) | |
Club: | Seido Kaikan | |
Stil: | Karate | |
Land: | Japan | |
Weitere Informationen | |
---|---|
Letzte Kämpfe: | NNSSN |
Titel: |
|
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 35 Kämpfe | 21 Siege (60.0%)
| 12 Niederlagen (34.3%)
| 2 Unentschieden (5.7%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 35 Kämpfe | 21 Siege (60.0%)
| 12 Niederlagen (%)
| 2 Unentschieden (5.7%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
05-10-1999 | Musashi | N | 5R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 1999 (Final Elimination) |
22-08-1999 | Gary Goodridge | S | 3R 2:47 KO (Kick) | K-1 | K-1 Spirits 1999 |
20-06-1999 | Jokki Oberholtzer | S | 3R 2:19 KO | K-1 | K-1 Braves 1999 |
25-04-1999 | Mike Bernardo | N | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Revenge 1999 |
13-12-1998 | Peter Aerts | N | 1R 2:40 TKO | K-1 | K-1 WORLD GP 1998 FINAL |
27-09-1998 | Glaube Feitosa | S | 5R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 World GP 1998 Opening |
28-08-1998 | Tsuyoshi Nakasako | S | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 Bushido '98 |
28-08-1998 | Toru Oishi | S | 2R 2:03 KO (Linke Faust) | K-1 | K-1 Bushido '98 |
28-08-1998 | Yoji Anjo | S | 2R 1:02 KO (Right High Kick) | K-1 | K-1 Bushido '98 |
18-07-1998 | Matt Skelton | N | 1R 2:06 TKO | K-1 | K-1 Dreams 1998 |
24-05-1998 | Musashi | U | 5R Punktwertung | K-1 | K-1 Braves 1998 |
09-04-1998 | Maurice Smith | U | 5R Punktwertung 2-1 | K-1 | K-1 Kings 1998 |
09-11-1997 | Andy Hug | N | 1R 0:15 KO (Left High Kick) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1997 FINAL |
07-09-1997 | Jean Riviere | S | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World GP 1997 Opening |
20-07-1997 | Masashi Suzuki | S | Ext.R 1:17 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 Japan GP 1997 |
20-07-1997 | Syugi Abe | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Japan GP 1997 |
20-07-1997 | Sadakazu Kiyohara | S | K-1 | K-1 Japan GP 1997 | |
07-06-1997 | Kirkwood Walker | S | 5R Punktwertung | K-1 | K-1 Fight Night 1997 |
16-03-1997 | Mike Bernardo | N | 2R 1:24 TKO | K-1 | K-1 Kings 1997 |
18-10-1996 | Andy Hug | N | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Star Wars 1996 |
04-05-1995 | Jerome Le Banner | N | 3R 2:32 KO (Punch) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1995 FINAL |
03-03-1995 | Kimo | S | 2R 2:27 KO (Punch) | K-1 | K-1 World GP 1995 Opening |
10-12-1994 | Sam Greco | N | 2R 1:27 KO (Right Punch) | K-1 | K-1 Legend 1994 |
02-10-1994 | Gary Sandland | S | K-1 | K-1 Karate World Cup | |
18-09-1994 | Dennis Lane | S | 2R 1:38 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 Revenge 1994 |
30-04-1994 | Peter Aerts | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 WORLD GP 1994 FINAL |
30-04-1994 | Branco Cikatic | S | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 WORLD GP 1994 FINAL |
30-04-1994 | Michael Thompson | S | 3R 0:34 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | K-1 | K-1 WORLD GP 1994 FINAL |
04-03-1994 | Ernesto Hoost | N | 2R 2:45 KO (Left High Kick) | K-1 | K-1 Challenge 1994 |
19-12-1993 | Jeff Hollins | S | 2R 1:28 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 | K-2 World Grand Prix 1993 |
04-09-1993 | Stan 'The Man' | S | 5R Punktwertung 3-0 (50-45, 50-45, 50-45) | K-1 | K-1 Illusion 1993 |
25-06-1993 | Don Nielsen | S | 1R 2:30 TKO | K-1 | K-1 Sanctuary 3 |
03-04-1993 | Branco Cikatic | N | 3R 0:45 KO (Punch) | K-1 | K-1 WORLD GP 1993 FINAL |
03-04-1993 | Todd Hays | S | 2R 0:45 KO (Kick) | K-1 | K-1 WORLD GP 1993 FINAL |
30-03-1993 | Chris Blanner | S | 2R 1:39 KO (Punch) | K-1 | K-1 Sanctuary |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!