Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
---|
K-1 | 17 Kämpfe | 10 Siege (58.8%)- 8 (T)KOs (80.0%)
- 2 nach Punkten (20.0%)
| 7 Niederlagen (41.2%)- 3 (T)KOs (42.9%)
- 4 nach Punkten (57.1%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 17 Kämpfe | 10 Siege (58.8%)- 8 (T)KOs (80.0%)
- 2 nach Punkten (20.0%)
| 7 Niederlagen (%)- 3 (T)KOs (42.9%)
- 4 nach Punkten (57.1%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
---|
Hero's | 7 Kämpfe | 6 Siege (85.7%)- 5 (T)KOs (83.3%)
- 1 Aufgaben (16.7%)
| 1 Niederlagen (14.3%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
MMA | 1 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 1 Unentschieden (100.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
DREAM | 3 Kämpfe | 1 Siege (33.3%) | 2 Niederlagen (66.7%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 11 Kämpfe | 7 Siege (63.6%)- 6 (T)KOs (85.7%)
- 1 Aufgaben (14.3%)
| 3 Niederlagen (27.3%) | 1 Unentschieden (9.1%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse |
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
---|
06-10-2009 | Rameau Thierry Sokoudjou | N | 1R 1:31 Aufgabe (Armhebel) | DREAM | DREAM.11 Feather Weight Grand Prix 2009 Final Round |
26-05-2009 | Minowaman | N | 1R 1:16 Aufgabe (Achilles Lock) | DREAM | DREAM.9 Feather Weight Grand Prix 2009 2nd Round |
31-12-2008 | Kinniku Mantaro | S | 1R 5:22 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | DREAM | K-1 PREMIUM 2008 Dynamite!! |
31-12-2007 | Bobby Ologun | S | 1R 4:10 KO | Hero's | K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! |
23-06-2007 | Peter Aerts | N | 1R 0:26 KO (Linkes Knie) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Amsterdam |
31-12-2005 | Musashi | N | 3R Punktwertung 3-0 (28-26, 28-26, 28-26) | K-1 | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! |
05-11-2005 | Jong-Wang Kim | S | 1R 0:08 KO (Rechtes Knie & Linker Punch) | Hero's | Hero's 2005 in Seoul |
23-09-2005 | Hong-man Choi | N | 3R Punktwertung 0-2 (28-29, 28-30, 29-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka |
06-07-2005 | Alan Karaev | S | 1R 3:44 KO (Left Punch) | Hero's | K-1 Hero's 2 |
14-06-2005 | Tatsufumi Tomihira | S | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-30, 27-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
14-06-2005 | Hiraku Hori | S | 2R 1:54 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
14-06-2005 | Yoshihiro Nakao | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-29, 30-27, 29-26) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
26-03-2005 | Min-Soo Kim | S | 1R 1:12 KO | Hero's | K-1 Hero's 1 |
31-12-2004 | Jerome Le Banner | U | 4R Punktwertung Unentschieden | MMA | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! |
26-06-2004 | Ray Sefo | N | 2R 0:29 KO | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
22-05-2004 | Kazuyuki Fujita | N | 1R 2:15 Aufgabe (Ground Punches) | Hero's | ROMANEX |
30-04-2004 | Tommy Glanville | S | 1R 0:33 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas I |
27-03-2004 | Seth Petruzelli | S | 1R 0:57 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Saitama |
14-03-2004 | Dolgorsuren Sumiyabazar | S | 1R 5:00 TKO | Hero's | K-1 BEAST 2004 in Niigata |
31-12-2003 | Akebono | S | 1R 2:58 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 PREMIUM 2003 Dynamite!! |
11-10-2003 | Remy Bonjasky | N | 2R Foul | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Osaka |
21-09-2003 | Stefan Gamlin | S | 1R 0:52 Aufgabe (Front Sleeper) | Hero's | K-1 Survival 2003 Japan GP Final |
15-08-2003 | Kimo | S | 2R 1:11 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Las Vegas II |
30-03-2003 | Mirko CroCop | N | 1R 1:26 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Saitama |
07-12-2002 | Ernesto Hoost | S | 2R 2:53 KO | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
05-10-2002 | Ernesto Hoost | S | 1R 3:00 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Saitama |
22-09-2002 | Cyril Abidi | S | 1R 1:17 KO | K-1 | K-1 Andy Spirits JAPAN GP 2002 Final |
02-06-2002 | Tsuyoshi Nakasako | N | 1R 1:30 Disqualifikation (Sapp verletzte zum zweiten Mal die Regeln) | K-1 | K-1 Survival 2002 |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |