Foto | Allgemeine Informationen | |
---|---|---|
Vorname: | Tatsufumi | |
Nachname: | Tomihira | |
Spitzname: | Mr. Yellow Card | |
Geburtstag: | 09-02-1976 (48 Jahre) | |
Größe: | 185.0cm (6" 1') | |
Gewicht: | 93.0kg (205.0lbs.) (14.6st.) | |
Club: | SQUARE | |
Stil: | Karate | |
Land: | Japan | |
Weitere Informationen | |
---|---|
Letzte Kämpfe: | NNSNN |
Titel: |
|
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 28 Kämpfe | 12 Siege (42.9%)
| 16 Niederlagen (57.1%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 28 Kämpfe | 12 Siege (42.9%)
| 16 Niederlagen (%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
13-07-2008 | Ruslan Karaev | N | 3R 2:20 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Taipei |
28-04-2007 | Alexander Pitchkounov | N | 3R 1:00 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Hawaii |
04-11-2006 | Sergei Gur | S | 3R Punktwertung 1-2 | K-1 | K-1 Latvia Grand Prix 2006 in Riga |
30-07-2006 | Paul Slowinski | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Sapporo |
13-05-2006 | Melvin Manhoef | N | 1R 2:10 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Amsterdam |
13-08-2005 | Scott Lighty | N | 1R 1:23 KO (rechter High Kick) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas II |
14-06-2005 | Bob Sapp | N | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 27-30, 27-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
14-06-2005 | Yusuke Fujimoto | S | 1R 2:39 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
14-06-2005 | Hiromi Amada | S | 3R Punktwertung 1-1 (30-30, 30-29, 29-30) Ext.R Punktwertung 1-2 (9-10, 9-10, 10-9) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
19-03-2005 | Min Ki Kang | S | 1R 1:21 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Seoul |
26-06-2004 | Hiromi Amada | N | 3R 0:58 KO | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
26-06-2004 | Mike Bernardo | S | 1R 1:09 KO | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
30-04-2004 | Kelly Leo | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas I |
14-03-2004 | Peter Vondrachek | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 BEAST 2004 in Niigata |
21-09-2003 | Hiraku Hori | N | 3R Punktwertung 2-0 (29-30, 28-30, 30-30) | K-1 | K-1 Survival 2003 Japan GP Final |
13-07-2003 | Ray Sefo | N | 5R 2:15 TKO (Punch Rush, Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Fukuoka |
29-06-2003 | Masahide Aoyagi | S | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 BEAST II 2003 |
06-04-2003 | Chad Bannon | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 BEAST 2003 |
22-09-2002 | Musashi | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Andy Spirits JAPAN GP 2002 Final |
22-09-2002 | Nobu Hayashi | S | Ext.R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 Andy Spirits JAPAN GP 2002 Final |
02-06-2002 | Great Kusatsu | S | 3R Punktwertung 0-0 -> Ext.R Punktwertung 0-1 -> 2Ext.R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 Survival 2002 |
08-10-2001 | Cyril Abidi | N | 4R 2:30 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Fukuoka |
19-08-2001 | Nobu Hayashi | N | 3R 2:55 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 Andy Memorial Japan GP Final |
24-06-2001 | Ryushi Yanagisawa | S | 3R Punktwertung 0-0 -> Ext.R Punktwertung 1-0 -> TKO (Handtuch geworfen, Ryushi Yanagisawa injured, right foot fracture) | K-1 | K-1 Survival 2001 |
15-04-2001 | Muhammed Azzoui | S | 2R 1:50 KO (Left Kick) | K-1 | K-1 Burning 2001 |
30-01-2001 | Mirko CroCop | N | 2R 2:55 TKO (Left High Kick, 3 Knockdowns) | K-1 | K-1 Rising 2001 |
30-07-2000 | Lloyd van Dams | N | 2R 2:07 TKO (Right Hook, 2 Knockdowns) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Nagoya |
28-05-2000 | Musashi | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Survival 2000 |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!