Kampfergebnisse |
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
---|
11-12-2010 | Peter Aerts | | | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX FINAL 2010 |
31-12-2008 | Semmy Schilt | N | 1R 5:31 Aufgabe (Triangle Choke) | DREAM | K-1 PREMIUM 2008 Dynamite!! |
09-08-2008 | Justice Smith | S | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Hawaii |
13-04-2008 | Keijiro Maeda | N | Ext.R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Yokohama |
08-12-2007 | Paul Slowinski | N | 2R 0:50 KO (rechter Low Kick) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2007 FINAL |
29-09-2007 | Hong-man Choi | N | 3R Punktwertung 2-0 (29-29, 30-28, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 Final Elimination |
11-08-2007 | Stefan Leko | N | 3R Punktwertung 3-0 (27-30, 27-30, 27-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Las Vegas |
23-06-2007 | Semmy Schilt | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-26, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Amsterdam |
02-06-2007 | Warpath | S | 1R 1:33 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | Hero's | K-1 Dynamite USA 2007 |
28-04-2007 | Alexander Pitchkounov | S | 3R 0:46 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Hawaii |
28-04-2007 | Jan 'The Giant' Nortje | S | 2R 1:50 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Hawaii |
28-04-2007 | Kyoung Suk Kim | S | 1R 1:37 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Hawaii |
12-03-2007 | Min-Soo Kim | S | 1R 2:37 TKO | Hero's | Olympia Hero's 2007 in Nagoya |
04-03-2007 | Hong-man Choi | S | 2R 0:50 KO (Schlag) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Yokohama |
04-11-2006 | Abdel Lamidi | S | 1R 2:17 KO | K-1 | K-1 Latvia Grand Prix 2006 in Riga |
30-07-2006 | Remy Bonjasky | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Sapporo |
23-09-2005 | Peter Aerts | N | 2R 0:42 KO (Linker Mid Kick) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka |
13-08-2005 | Francois Botha | S | 1R 1:20 TKO (Abbruch durch Ringrichter, 3 Niederschläge) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas II |
30-04-2005 | Remy Bonjasky | S | 3R Punktwertung 1-2 (28.5-29.5, 29.5-27.5, 27.5-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas |
04-12-2004 | Kaoklai Kaennorsing | N | 1R 2:40 KO (High Kick) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2004 FINAL |
25-09-2004 | Gary Goodridge | S | 1R 2:58 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Tokyo |
07-08-2004 | Brecht Wallis | S | 2R 2:55 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas II |
07-08-2004 | Scott Lighty | S | 1R 1:29 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas II |
07-08-2004 | Sergei Gur | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas II |
30-04-2004 | Dewey Cooper | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas I |
30-04-2004 | Carter Williams | S | 3R 1:52 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Las Vegas I |
15-02-2004 | Hiraku Hori | S | 4R 1:22 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 Burning 2004 |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |