| Foto | Allgemeine Informationen |
|---|
 |
| Vorname: | Francois |
| Nachname: | Botha |
| Spitzname: | The White Buffalo |
| Geburtstag: | 28-09-1968 (57 Jahre) |
| Größe: | 190.0cm (6" 3') |
| Gewicht: | 116.0kg (255.7lbs.) (18.3st.) |
| Club: | Steve's Gym |
| Stil: | Boxen |
| Land: | Südafrika |
|
|
| Weitere Informationen |
|---|
| Webseite: | http://www.white-buffalo.jp/ |
| Letzte Kämpfe: | NNNNN |
| Titel: | - IBF Schwergewichts Weltmeister im Boxen
|
| Einmarschmusik: | - Bob Marley - Buffalo Soldier
|
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
|---|
| K-1 | 12 Kämpfe | 2 Siege (16.7%) | 10 Niederlagen (83.3%)- 1 (T)KOs (10.0%)
- 9 nach Punkten (90.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 12 Kämpfe | 2 Siege (16.7%) | 10 Niederlagen (%)- 1 (T)KOs (10.0%)
- 9 nach Punkten (90.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
|---|
| Hero's | 1 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 1 Niederlagen (100.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 1 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 1 Niederlagen (100.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse |
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
|---|
| 20-05-2006 | Jorgen Kruth | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Scandinavia Grand Prix 2006 in Stockholm |
| 05-03-2006 | Ray Sefo | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Auckland |
| 23-09-2005 | Musashi | N | 3R Punktwertung 0-3 (30-29, 30-27, 30-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Osaka |
| 13-08-2005 | Mighty Mo | N | 1R 1:20 TKO (Abbruch durch Ringrichter, 3 Niederschläge) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas II |
| 31-12-2004 | Yoshihiro Akiyama | N | 1R 1:54 Aufgabe (Armhebel) | Hero's | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! |
| 04-12-2004 | Remy Bonjasky | N | 3R Punktwertung 0-3 (25.5-27.5, 27.5-28.5, 27.5-28.5) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2004 FINAL |
| 04-12-2004 | Peter Aerts | S | 1R 1:13 KO (Bein verletzt) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2004 FINAL |
| 25-09-2004 | Jerome Le Banner | S | 3R Punktwertung 0-1 (29-29, 28-29, 28-28)
-> Extrarunde (Ecke Le Banner wirft Handtuch vor Extrarunde)
-> 3R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Tokyo |
| 06-06-2004 | Remy Bonjasky | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Nagoya |
| 27-03-2004 | Aziz Khattou | N | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Saitama |
| 31-12-2003 | Yusuke Fujimoto | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 PREMIUM 2003 Dynamite!! |
| 06-12-2003 | Cyril Abidi | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2003 FINAL |
| 11-10-2003 | Cyril Abidi | N | 1R Foul | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Osaka |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!