Foto | Allgemeine Informationen |
---|
 |
Vorname: | Noboru |
Nachname: | Uchida |
Geburtstag: | 24-07-1975 (49 Jahre) |
Größe: | 184.0cm (6" 0') |
Gewicht: | 95.0kg (209.4lbs.) (15.0st.) |
Club: | Victory Gym |
Land: | Japan |
|
Weitere Informationen |
---|
Letzte Kämpfe: | SSNSS |
Titel: | - MA Japanischer Schwergewichts Meister
|
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
---|
K-1 | 10 Kämpfe | 5 Siege (50.0%)- 2 (T)KOs (40.0%)
- 3 nach Punkten (60.0%)
| 5 Niederlagen (50.0%)- 2 (T)KOs (40.0%)
- 3 nach Punkten (60.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kickboxen | 1 Kämpfe | 1 Siege (100.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 11 Kämpfe | 6 Siege (54.5%)- 2 (T)KOs (33.3%)
- 4 nach Punkten (66.7%)
| 5 Niederlagen (%)- 2 (T)KOs (40.0%)
- 3 nach Punkten (60.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
---|
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse |
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
---|
30-07-2006 | Rikijyo | S | 2R 1:16 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Sapporo |
22-08-2005 | Nathan Corbett | S | 1R 1:29 Disqualifikation (Corbett soccer kick zum Kopf des niedergeschlagenen Gegners) | Kickboxen | Titans 2nd |
27-05-2005 | Naoufal Benazzouz | N | 3R Punktwertung 0-3 (28-30, 27-30, 27-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Paris |
27-05-2005 | Alexey Ignashov | S | 3R Punktwertung 0-2 (28-30, 29-29, 28-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Paris |
06-11-2004 | Michael McDonald | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-29, 30-29, 30-29) | K-1 | TITANs 1st |
26-06-2004 | Hiromi Amada | N | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 Beast 2004 in Shizuoka |
03-04-2004 | Toru Oishi | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-28, 30-28) | K-1 | K-1 VSN CUP Japan GP |
03-04-2004 | Masahide Aoyagi | S | 3R 2:41 KO | K-1 | K-1 VSN CUP Japan GP |
11-08-2001 | Peter Aerts | N | 3R 2:06 TKO (Left Knee) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Las Vegas |
24-06-2001 | Yusuke Fujimoto | N | 3R Punktwertung 0-0
-> Ext.R Punktwertung 1-0
-> 2Ext.R 1:15 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 Survival 2001 |
28-05-2000 | Tsuyoshi Nakasako | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Survival 2000 |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!