Foto | Allgemeine Informationen | |
---|---|---|
Vorname: | Adam | |
Nachname: | Watt | |
Geburtstag: | 10-10-1967 (57 Jahre) | |
Größe: | 192.0cm (6" 4') | |
Gewicht: | 98.0kg (216.1lbs.) (15.4st.) | |
Club: | Shore Boxing Gym | |
Stil: | Karate | |
Land: | Australien | |
Weitere Informationen | |
---|---|
Letzte Kämpfe: | NSSSN |
Titel: |
|
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 16 Kämpfe | 9 Siege (56.3%)
| 7 Niederlagen (43.8%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 16 Kämpfe | 9 Siege (56.3%)
| 7 Niederlagen (%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
17-08-2002 | Pavel Majer | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Las Vegas |
18-02-2002 | Andrew Peck | S | 1R 1:50 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 Preliminary Melbourne |
18-02-2002 | Jason Suttie | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 Preliminary Melbourne |
18-02-2002 | Clay Aumitagi | S | 2R 1:48 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 Preliminary Melbourne |
08-12-2001 | Mike Bernardo | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2001 FINAL |
08-10-2001 | Mark Hunt | N | 3R 1:38 TKO (Abbruch durch Ringarzt) (Ray Sefo was injured on the right eye) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Fukuoka |
08-10-2001 | Mike Bernardo | S | 1R 2:27 TKO (Right Punch, 2 Knockdowns) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Fukuoka |
29-04-2001 | Jerome Le Banner | N | 1R 0:46 KO (Schlaghagel) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Osaka |
29-04-2001 | Peter Graham | S | 2R 1:29 KO (Linker Schlag) (Sefo konnt wegen Verletzung nicht fortsetzen.) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Osaka |
29-04-2001 | Ray Sefo | N | 1R 2:20 TKO (Rechter Haken) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Osaka |
02-06-1996 | Perry Telgt | N | 3R 1:05 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | K-1 | K-1 Fight Night 2 |
19-12-1993 | Ernesto Hoost | N | 1R 2:13 TKO (Right High Kick, 2 Knockdowns) | K-1 | K-2 World Grand Prix 1993 |
19-12-1993 | Bob Zengifo | S | 1R 0:43 KO (Spinning Back Punch) | K-1 | K-2 World Grand Prix 1993 |
05-11-1993 | Jan Lomulder | S | 2R 2:36 TKO (Cut) | K-1 | K-1 Andy's Glove |
04-09-1993 | Gerard Gordeau | S | 2R 2:07 KO (Spinning Back Fist) | K-1 | K-1 Illusion 1993 |
25-06-1993 | LaVelle Robinson | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Sanctuary 3 |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!