Foto | Allgemeine Informationen | |
---|---|---|
Vorname: | Sombat | |
Nachname: | Banchamek | |
Geburtstag: | 08-05-1982 (42 Jahre) | |
Größe: | 175.0cm (5" 9') | |
Gewicht: | 69.1kg (152.3lbs.) (10.9st.) | |
Club: | Por.Pramuk Gym | |
Stil: | Muay Thai | |
Land: | Thailand | |
Weitere Informationen | |
---|---|
Webseite: | http://www.buakaw.net/ |
Letzte Kämpfe: | NSSSN |
Titel: |
|
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 MAX | 29 Kämpfe | 24 Siege (82.8%)
| 5 Niederlagen (17.2%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 29 Kämpfe | 24 Siege (82.8%)
| 5 Niederlagen (%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
26-10-2009 | Andy Souwer | N | 3R Punktentscheid 0-0 (30-30, 30-30, 29-29) --> Ext.R Punktentscheid 2-1 (10-9, 9-10, 10-9) | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final |
13-07-2009 | Nieky Holtzken | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final 8 |
21-04-2009 | Andre Dida | S | 3R Punktwertung 0-0 (27-27 28-28 28-28) --> Extrarunde Punktwertung 3-0 (10-9, 10-8, 10-8) | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final 16 |
01-10-2008 | Black Mamba | S | 1R 2:18 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final |
07-07-2008 | Yoshihiro Sato | N | 3R 1:50 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final 8 |
26-04-2008 | Faldir Chahbari | S | 3R Punktwertung | K-1 MAX | K-1 World Grand Prix 2008 in Amsterdam |
09-04-2008 | Albert Kraus | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final 16 | |
24-02-2008 | Joon Kim | S | 2R 0:37 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Asia |
02-02-2008 | Yoshihiro Sato | S | Ext.R Punktwertung 2-1 | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Japan |
03-10-2007 | Masato | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Final |
28-06-2007 | Nieky Holtzken | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Open |
04-04-2007 | Andy Ologun | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Elite Showcase |
05-02-2007 | Tsogto Amara | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-28, 30-27) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2007 |
04-09-2006 | Hiroki Shishido | S | 1R 0:15 KO (Linker Haken) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 Champions' Challenge |
30-06-2006 | Andy Souwer | S | 2R 2:13 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Final |
30-06-2006 | Drago | S | 3R Punktwertung 0-3 (27-30, 28-30, 27-30) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Final |
30-06-2006 | Yoshihiro Sato | S | 2R 0:18 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Final |
05-04-2006 | Virgil Kalakoda | S | 3R Punktwertung 0-0 (29-29, 29-29, 29-29) --> Ext.R Punktwertung 2-1 (9-10, 10-9, 10-9) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Open |
04-02-2006 | Mike Zambidis | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-29, 30-29) | K-1 MAX | K-1 Japan MAX 2006 |
20-07-2005 | Andy Souwer | N | 3R Punktwertung 0-0 (30-30, 30-30, 30-30) -> Ext.R Punktwertung 0-0 (10-10, 10-10, 10-10) -> 2Ext.R Punktwertung 2-1 (10-9, 10-9, 0-10) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Final |
20-07-2005 | Albert Kraus | S | 3R Punktwertung 0-3 (28-30, 28-30, 28-30) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Final |
20-07-2005 | Jadamba Narantungalag | S | 3R Punktwertung 2-0 (30-28, 30-30, 30-27) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Final |
04-05-2005 | Vasily Shish | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-27) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Open |
23-02-2005 | Albert Kraus | N | 3R Punktwertung 1-0 (29-28, 29-28.5, 29-28.5) -> Extrarunde 2-1 (9.5-10, 10-9.5, 9.5-10) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2005 |
06-11-2004 | Katsumori Yoneda | S | 2R 1:26 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 MAX | TITANs 1st |
13-10-2004 | Kozo Takeda | S | 3R Punktwertung 0-0 (30-30, 30-30, 30-30) -> 1Ext.R Punktwertung 0-1 (9-10, 10-10, 10-10) -> 2Ext.R Punktwertung 0-3 (7-10, 7-10, 7-10) | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 |
07-07-2004 | Masato | S | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Final |
07-07-2004 | Taishin Kohiruimaki | S | 2R 0:42 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Final |
07-07-2004 | John Wayne Parr | S | Ext.R Punktwertung 2-1 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Final |
07-04-2004 | Jordan Tai | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Open |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!