| Foto | Allgemeine Informationen | 
|---|
|  | 
| Vorname: | Michael | 
| Nachname: | Zambidis | 
| Spitzname: | Iron Mike, Zambo | 
| Geburtstag: | 15-07-1980 (45 Jahre) | 
| Größe: | 168.0cm (5" 6') | 
| Gewicht: | 68.5kg (151.0lbs.) (10.8st.) | 
| Club: | Zambidis Club | 
| Stil: | Kickboxen | 
| Land: | Griechenland | 
|  | 
| Weitere Informationen | 
|---|
| Webseite: | http://www.ironmikezambidis.com/ | 
| Letzte Kämpfe: | SNNNN | 
| Titel: | ISKA Balkan Meister 1997
Pro Europameister 1998
WOKA Weltmeister 2000
K-1 World Max 2002 Oceania Champion
 | 
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | 
|---|
| K-1 | 2 Kämpfe | 2 Siege (100.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) | 
| K-1 MAX | 21 Kämpfe | 11 Siege (52.4%) 6 (T)KOs (54.5%)5 nach Punkten (45.5%)
 | 10 Niederlagen (47.6%) 3 (T)KOs (30.0%)7 nach Punkten (70.0%)
 | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) | 
| Gesamt | 23 Kämpfe | 13 Siege (56.5%) 8 (T)KOs (61.5%)5 nach Punkten (38.5%)
 | 10 Niederlagen (%) 3 (T)KOs (30.0%)7 nach Punkten (70.0%)
 | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) | 
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe | 
|---|
| Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) | 
	| Kampfergebnisse | 
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier | 
|---|
| 26-10-2009 | Hinata | N | 3R Punktentscheid 0-3 (26-30, 27-30, 26-30) | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final | 
| 07-07-2008 | Albert Kraus | N | 3R 3:00 TKO | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final 8 | 
| 09-04-2008 | Andy Souwer | N | Ext.R 2:05 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final 16 | 
| 03-10-2007 | Artur Kyshenko | N | 3R Punktwertung Unentschieden --> Ext.R Punktwertung 0-3
 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Final | 
| 28-06-2007 | Drago | S | 3R Punktwertung Unentschieden --> Ext.R Punktwertung
 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Open | 
| 04-04-2007 | Kozo Takeda | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Elite Showcase | 
| 04-09-2006 | Tatsuji | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 Champions' Challenge | 
| 05-04-2006 | Yoshihiro Sato | N | 3R Punktwertung 0-3 (28-30, 29-30, 28-30) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Open | 
| 04-02-2006 | Buakaw Por.Pramuk | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-29, 30-29) | K-1 MAX | K-1 Japan MAX 2006 | 
| 12-10-2005 | Satoru Suzuki | S | 2R 1:17 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 | 
| 20-07-2005 | Masato | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-28, 29-28) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Final | 
| 04-05-2005 | Norifumi 'Kid' Yamamoto | S | 3R 0:39 KO (Rechter Schlag) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Open | 
| 13-10-2004 | Kojiro | S | 1R 2:21 KO (Punches) | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 | 
| 07-07-2004 | Taishin Kohiruimaki | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Final | 
| 07-04-2004 | Hayato | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Open | 
| 05-07-2003 | Masato | N | 3R Punktwertung 2-1 | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 World Tournament Final | 
| 01-03-2003 | Albert Kraus | S | 2R 0:16 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2003 | 
| 18-02-2003 | Niklas Winberg | S | 3R KO | K-1 | K-1 No Respect | 
| 26-11-2002 | John Wayne Parr | S | 3R Punktwertung | K-1 MAX | K-1 Oceania Max 2002 | 
| 26-11-2002 | Jenk Behic | S | 3R KO | K-1 MAX | K-1 Oceania Max 2002 | 
| 26-11-2002 | Billy Kian | S | 2R KO | K-1 MAX | K-1 Oceania Max 2002 | 
| 11-11-2001 | Mike Cope | N | 1R TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 MAX | K-1 Oceania Max 2001 | 
| 19-11-2000 | Baris Nezif | S | 12R KO | K-1 | K-1 Oceania Star Wars 2000 | 
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung | 
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!