Kampfergebnisse |
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
---|
31-12-2009 | Andy Souwer | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 PREMIUM 2009 Dynamite!! |
13-07-2009 | Tatsuya Kawajiri | S | 2R 1:43 TKO (Abbruch durch Ringrichter) | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final 8 |
21-04-2009 | Hiroya | K | Übungskampf ohne einen Sieger | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final 16 |
01-10-2008 | Artur Kyshenko | S | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final |
01-10-2008 | Yoshihiro Sato | S | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final |
07-07-2008 | Drago | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final 8 |
09-04-2008 | Virgil Kalakoda | S | 3R 0:22 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2008 Final 16 |
31-12-2007 | Yong-Soo Choi | S | 3R 0:51 TKO | K-1 MAX | K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! |
03-10-2007 | Andy Souwer | N | 2R 3:00 TKO | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Final |
03-10-2007 | Artur Kyshenko | S | 2R 0:41 KO | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Final |
03-10-2007 | Buakaw Por.Pramuk | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Final |
28-06-2007 | J.Z. Calvan | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Tournament Open |
04-04-2007 | Ole Laursen | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Elite Showcase |
31-12-2006 | Satoru Suzuki | S | 2R 2:22 KO (Rechter Low Kick) | K-1 MAX | K-1 Premium 2006 Dynamite!! |
30-06-2006 | Andy Souwer | N | 3R Punktwertung 0-3 (29-30, 28-30, 28-30) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Final |
30-06-2006 | Taishin Kohiruimaki | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-28, 30-28) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Final |
05-04-2006 | Remigijus Morkevicius | S | 2R 1:56 TKO | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Open |
04-02-2006 | Ian Schaffa | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-27, 30-27, 30-28) | K-1 MAX | K-1 Japan MAX 2006 |
31-12-2005 | Akira Ohigashi | S | 2R 1:58 TKO | K-1 MAX | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! |
20-07-2005 | Mike Zambidis | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-28, 29-28) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Final |
04-05-2005 | Chi Bin Lim | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-28, 30-28) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Open |
31-12-2004 | Norifumi 'Kid' Yamamoto | S | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 MAX | K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! |
07-07-2004 | Buakaw Por.Pramuk | N | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Final |
07-07-2004 | Albert Kraus | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Final |
07-07-2004 | Jadamba Narantungalag | S | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Final |
07-04-2004 | Serkan Yilmaz | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Open |
18-11-2003 | Vince Phillips | S | 2R 0:15 KO (Right Low Kick) | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 |
05-07-2003 | Albert Kraus | S | 2R 2:26 KO (Left Hook) | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 World Tournament Final |
05-07-2003 | Sakeddaw Kiatputon | S | 2R 2:55 KO (Right Uppercut) | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 World Tournament Final |
05-07-2003 | Mike Zambidis | S | 3R Punktwertung 2-1 | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 World Tournament Final |
01-03-2003 | Kozo Takeda | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2003 |
01-03-2003 | Takehiro Murahama | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2003 |
01-03-2003 | Genki Sudo | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2003 |
11-10-2002 | Albert Kraus | U | 5R Punktwertung Unentschieden | K-1 MAX | K-1 World Max 2002 |
11-05-2002 | Albert Kraus | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 MAX | K-1 World Max 2002 World Tournament Final |
11-05-2002 | Duane Ludwig | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2002 World Tournament Final |
11-02-2002 | Taishin Kohiruimaki | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2002 |
11-02-2002 | Ryuji Goto | S | 3R 2:52 TKO (Left Hook, 2 Knockdowns) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2002 |
11-02-2002 | Takehiro Murahama | S | 3R 0:30 TKO (Right Punch, 2 Knockdowns) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2002 |
08-12-2001 | Noel Soares | S | 3R 1:30 KO (Right Punch) | K-1 MAX | K-1 WORLD GRAND PRIX 2001 FINAL |
15-04-2001 | Patrik Eriksson | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 Burning 2001 |
01-11-2000 | Maurd Sari | S | 2R 0:48 KO (Punch) | K-1 MAX | K-1 J-MAX |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |