| Foto | Allgemeine Informationen |
|---|
 |
| Vorname: | Duane |
| Nachname: | Ludwig |
| Spitzname: | Bang |
| Geburtstag: | 04-08-1978 (47 Jahre) |
| Größe: | 178.0cm (5" 10') |
| Gewicht: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) |
| Club: | High Altitude Martial Arts |
| Stil: | Muay Thai |
| Land: | USA |
|
|
| Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
|---|
| K-1 MAX | 14 Kämpfe | 6 Siege (42.9%)- 3 (T)KOs (50.0%)
- 3 nach Punkten (50.0%)
| 7 Niederlagen (50.0%)- 2 (T)KOs (28.6%)
- 5 nach Punkten (71.4%)
| 1 Unentschieden (7.1%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 14 Kämpfe | 6 Siege (42.9%)- 3 (T)KOs (50.0%)
- 3 nach Punkten (50.0%)
| 7 Niederlagen (%)- 2 (T)KOs (28.6%)
- 5 nach Punkten (71.4%)
| 1 Unentschieden (7.1%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
|---|
| Hero's | 1 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 1 Niederlagen (100.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| UFC | 2 Kämpfe | 2 Siege (100.0%)- 1 (T)KOs (50.0%)
- 1 nach Punkten (50.0%)
| 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Gesamt | 3 Kämpfe | 2 Siege (66.7%)- 1 (T)KOs (50.0%)
- 1 nach Punkten (50.0%)
| 1 Niederlagen (33.3%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
| Kampfergebnisse |
| Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
|---|
| 12-08-2006 | Fernando Calleros | U | 3R Punktwertung Unentschieden | K-1 MAX | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas II |
| 16-01-2006 | Jonathan Goulet | S | 1R 0:11 KO | UFC | UFC Fight Night 3 |
| 13-08-2005 | Remy Bonnel | N | 3R Punktwertung 0-3 (27-29, 24-30, 24-30) | K-1 MAX | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas II |
| 20-07-2005 | Ramon Dekkers | N | 3R Punktwertung (30-24, 30-24, 30-25) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 World Tournament Final |
| 06-11-2004 | Fuji Chalmsak | N | 3R 1:15 KO | K-1 MAX | TITANs 1st |
| 13-10-2004 | William Diender | S | 3R Punktwertung 1-0 (28-28, 29-28, 29-29)
->Ext.R Punktwertung 3-0 (10-9, 10-9, 10-9) | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 |
| 07-07-2004 | Serkan Yilmaz | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Final |
| 22-05-2004 | B. J. Penn | N | 1R 2:45 Aufgabe (Arm Triangle Choke) | Hero's | ROMANEX |
| 07-04-2004 | John Wayne Parr | N | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 World Tournament Open |
| 18-11-2003 | Toshio Matsumoto | S | 2R 2:12 TKO | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 |
| 05-07-2003 | Albert Kraus | N | 3R 1:33 KO (Left Hook) | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 World Tournament Final |
| 05-07-2003 | Kozo Takeda | S | 2R 0:46 KO (Left Hook) | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 World Tournament Final |
| 25-04-2003 | Genki Sudo | S | 3R Punktwertung 0-3 (28-29, 28-29, 28-29) | UFC | UFC 42: Sudden Impact |
| 11-05-2002 | Masato | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2002 World Tournament Final |
| 15-03-2002 | Ole Laursen | S | Ext.R Punktwertung | K-1 MAX | K-1 USA Max 2002 |
| 15-03-2002 | Melvin Murray | S | 2R 1:03 TKO | K-1 MAX | K-1 USA Max 2002 |
| 05-05-2001 | Alex Gong | N | 5R Punktwertung 2-1 | K-1 MAX | K-1 World Grand Prix 2001 Preliminary USA (a.k.a. K-1 World's Best) |
| S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!