Foto | Allgemeine Informationen | |
---|---|---|
Vorname: | Ernesto Frits | |
Nachname: | Hoost | |
Spitzname: | Mr. Perfect | |
Geburtstag: | 11-07-1965 (59 Jahre) | |
Größe: | 189.0cm (6" 2') | |
Gewicht: | 108.0kg (238.1lbs.) (17.0st.) | |
Club: | Vos Gym | |
Stil: | Kickboxen | |
Land: | Niederlande | |
Weitere Informationen | |
---|---|
Webseite: | http://www.ernestohoost.nl/ |
Letzte Kämpfe: | NSSSN |
Titel: |
|
Einmarschmusik: |
|
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 74 Kämpfe | 59 Siege (79.7%)
| 14 Niederlagen (18.9%)
| 1 Unentschieden (1.4%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 74 Kämpfe | 59 Siege (79.7%)
| 14 Niederlagen (%)
| 1 Unentschieden (1.4%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
02-12-2006 | Semmy Schilt | N | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-28, 30-27) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
02-12-2006 | Chalid 'Die Faust' | S | 3R Punktwertung 1-0 (30-30, 30-28, 30-30) --> Extrarunde 3-0 (10-9, 10-9, 10-9) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2006 FINAL |
30-09-2006 | Yusuke Fujimoto | S | 3R 2:09 KO (Rechter Low Kick) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 Final Elimination |
13-05-2006 | Peter Aerts | S | 3R Punktwertung 2-0 (30-29, 30-28, 30-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Amsterdam |
31-12-2005 | Semmy Schilt | N | 2R 0:41 TKO | K-1 | K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! |
04-12-2004 | Remy Bonjasky | N | 3R Punktwertung 0-0 (29-28.5,29.5-29.5,29.5-29) -> Ext.R 3-0 (10-9.5, 10-9.5, 10-9.5) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2004 FINAL |
25-09-2004 | Glaube Feitosa | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-29, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Tokyo |
27-03-2004 | Xhavit Bajrami | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2004 in Saitama |
31-12-2003 | Montanha Silva | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 PREMIUM 2003 Dynamite!! |
13-07-2003 | Cyril Abidi | S | 2R Punktwertung 3-0 (Tiefschlag von Abidi, nach dem Hoost nicht mehr fortsetzen konnte.) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Fukuoka |
14-06-2003 | Martin Holm | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Paris |
30-03-2003 | Jefferson Silva | S | 1R 2:55 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Saitama |
07-12-2002 | Jerome Le Banner | S | 3R 1:26 KO | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
07-12-2002 | Ray Sefo | S | 1R 1:49 KO (Bob Sapp was injured.) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
07-12-2002 | Bob Sapp | N | 2R 2:53 KO | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2002 FINAL |
05-10-2002 | Bob Sapp | N | 1R 3:00 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Saitama |
28-08-2002 | Semmy Schilt | U | 5R Unentschieden | K-1 | PRIDE Shockwave |
17-08-2002 | Jan 'The Giant' Nortje | S | 3R 1:29 KO (Kick) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Las Vegas |
25-05-2002 | Stefan Leko | S | 1R 1:48 KO (Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Paris |
21-04-2002 | Tsuyoshi Nakasako | S | 1R 1:46 KO | K-1 | K-1 Burning 2002 |
08-12-2001 | Stefan Leko | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2001 FINAL |
16-06-2001 | Matt Skelton | S | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Melbourne |
16-06-2001 | Mark Hunt | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Melbourne |
16-06-2001 | Sergei Gur | S | 1R 3:02 TKO (Right Bodyblow + Double Left Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2001 in Melbourne |
15-04-2001 | Musashi | S | 5R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 Burning 2001 |
10-12-2000 | Ray Sefo | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2000 FINAL |
10-12-2000 | Francisco Filho | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2000 FINAL |
10-12-2000 | Mirko CroCop | S | Ext.R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2000 FINAL |
30-07-2000 | Jerome Le Banner | N | 1R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Nagoya |
30-07-2000 | Lloyd van Dams | S | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Nagoya |
30-07-2000 | Paris Vasilikos | S | 3R 2:20 KO (Right Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Nagoya |
28-05-2000 | Rani Berbachi | S | 3R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 Survival 2000 |
23-04-2000 | Sam Greco | S | 3R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 The Millennium |
05-12-1999 | Mirko CroCop | S | 3R 1:09 KO (Left Hook to the body) | K-1 | K-1 WORLD GP 1999 FINAL |
05-12-1999 | Jerome Le Banner | S | 2R 0:26 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 WORLD GP 1999 FINAL |
05-12-1999 | Andy Hug | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 WORLD GP 1999 FINAL |
05-10-1999 | Xhavit Bajrami | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 1999 (Final Elimination) |
18-07-1999 | Igor Vovchanchyn | S | 3R 0:51 TKO (Right Low Kick, 3 Knockdowns) | K-1 | K-1 Dreams 1999 |
25-04-1999 | Francisco Filho | N | 1R 1:37 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 Revenge 1999 |
13-12-1998 | Sam Greco | N | 2R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 WORLD GP 1998 FINAL |
27-09-1998 | Tasis Petridis | S | 4R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World GP 1998 Opening |
07-08-1998 | Maurice Smith | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World GP 1998 in Las Vegas |
18-07-1998 | Musashi | S | 3R 2:52 TKO | K-1 | K-1 Dreams 1998 |
24-05-1998 | Jean Riviere | S | 1R 2:17 KO (Kick) | K-1 | K-1 Braves 1998 |
09-04-1998 | Peter Aerts | N | 5R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 Kings 1998 |
09-11-1997 | Andy Hug | S | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1997 FINAL |
09-11-1997 | Francisco Filho | S | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1997 FINAL |
09-11-1997 | Jerome Le Banner | S | 1R 1:15 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1997 FINAL |
07-09-1997 | Stefan Leko | S | 2R 0:34 KO (Right Straight) | K-1 | K-1 World GP 1997 Opening |
07-06-1997 | Shaun Johnson | S | 1R 1:10 KO (Kick) | K-1 | K-1 Fight Night 1997 |
29-04-1997 | Mike Bernardo | S | 4R 1:03 TKO | K-1 | K-1 Braves 1997 |
16-03-1997 | Duane Van Der Merwe | S | 3R 1:49 KO (Kick) | K-1 | K-1 Kings 1997 |
08-12-1996 | Ray Sefo | S | 4R 0:25 KO (Kick) | K-1 | K-1 Hercules 1996 |
18-10-1996 | Jerome Le Banner | N | 2R 2:57 TKO (Punch) | K-1 | K-1 Star Wars 1996 |
01-09-1996 | Carl Bernardo | S | 2R 0:20 KO | K-1 | K-1 Revenge 1996 |
06-05-1996 | Andy Hug | N | Ext.R Punktwertung 1-2 | K-1 | K-1 WORLD GP 1996 FINAL |
06-05-1996 | Mirko CroCop | S | 3R 1:27 KO (Kick) | K-1 | K-1 WORLD GP 1996 FINAL |
10-03-1996 | Stuart Green | S | 2R 0:09 KO (Kick) | K-1 | K-1 World GP 1996 Opening |
09-12-1995 | Maurice Travis | S | 1R 2:13 TKO (Abbruch durch Ringarzt) | K-1 | K-1 Hercules 1995 |
03-09-1995 | Michael Thompson | S | 2R 2:45 TKO | K-1 | K-1 Revenge 2 |
16-07-1995 | Andy Hug | S | 3R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-3 Grand Prix 1995 (a.k.a. K-1 Legend 1995) |
04-05-1995 | Peter Aerts | N | 3R Punktwertung 1-1 (30-29, 28-29, 29-29) Ext.R Punktwertung (10-9, 10-9, 10-9) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1995 FINAL |
04-05-1995 | John Kleijn | S | 2R 0:45 KO (Punch) | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 1995 FINAL |
03-03-1995 | Hubert Numrich | S | 4R 2:25 TKO | K-1 | K-1 World GP 1995 Opening |
10-12-1994 | Branco Cikatic | N | 2R 1:18 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 Legend 1994 |
18-09-1994 | Mark Russell | S | 2R 2:42 TKO (Right Knee, 3 Knockdowns) | K-1 | K-1 Revenge 1994 |
04-03-1994 | Masaaki Satake | S | 2R 2:45 KO (Left High Kick) | K-1 | K-1 Challenge 1994 |
19-12-1993 | Changpuek Kiatsongrit | S | 4R 0:40 KO (Right High Kick) | K-1 | K-2 World Grand Prix 1993 |
19-12-1993 | Adam Watt | S | 1R 2:13 TKO (Right High Kick, 2 Knockdowns) | K-1 | K-2 World Grand Prix 1993 |
19-12-1993 | Manson Gibson | S | 3R Punktwertung 0-0 (27-27, 27-27, 27-27) -> Ext.R Punktwertung 0-3 (10-9, 9-10, 9-10) | K-1 | K-2 World Grand Prix 1993 |
04-09-1993 | Tasis Petridis | S | 3R 0:45 TKO (Right Punch, 3 Knockdowns) | K-1 | K-1 Illusion 1993 |
03-04-1993 | Branco Cikatic | N | 1R 2:49 KO (Punch) | K-1 | K-1 WORLD GP 1993 FINAL |
03-04-1993 | Maurice Smith | S | 3R 1:18 KO (Kick) | K-1 | K-1 WORLD GP 1993 FINAL |
03-04-1993 | Peter Aerts | S | 3R Punktwertung 2-0 (30-30, 30-28, 30-28) | K-1 | K-1 WORLD GP 1993 FINAL |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!