Foto | Allgemeine Informationen | |
---|---|---|
Vorname: | Yusuke | |
Nachname: | Fujimoto | |
Geburtstag: | 22-07-1975 (49 Jahre) | |
Größe: | 178.0cm (5" 10') | |
Gewicht: | 106.0kg (233.7lbs.) (16.7st.) | |
Club: | Monster Factory | |
Stil: | Karate | |
Land: | Japan | |
Weitere Informationen | |
---|---|
Webseite: | http://blog.livedoor.jp/bunbunmaru_k1/ |
Letzte Kämpfe: | SNSNN |
Titel: |
|
Einmarschmusik: |
|
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe | |||||
---|---|---|---|---|---|
K-1 | 39 Kämpfe | 23 Siege (59.0%)
| 15 Niederlagen (38.5%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 1 keine Wertung (2.6%) |
Gesamt | 39 Kämpfe | 23 Siege (59.0%)
| 15 Niederlagen (%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 1 keine Wertung (2.6%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe | |||||
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse (detailliert anzeigen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
13-04-2008 | Ewerton Teixeira | N | Ext.2R 2:01 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2008 in Yokohama |
29-09-2007 | Junichi Sawayashiki | N | 2R 1:34 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 Final Elimination |
05-08-2007 | Qiang Wang | S | 1R 2:49 KO (Rechte Faust) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Hongkong |
05-08-2007 | Taiei Kin | N | 2R 1:59 TKO (2 Knockdown Rule) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Hongkong |
05-08-2007 | Hong-Jian Shi | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-28, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Hongkong |
28-04-2007 | Badr Hari | N | 1R 0:56 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Hawaii |
04-03-2007 | Musashi | S | 3R Punktwertung 0-1 --> Ext.R 1:23 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2007 in Yokohama |
30-09-2006 | Ernesto Hoost | N | 3R 2:09 KO (Rechter Low Kick) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 Final Elimination |
30-07-2006 | Bobby Ologun | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Sapporo |
03-06-2006 | Min-Soo Kim | S | 2R 0:23 KO (rechter Schlag) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul |
03-06-2006 | Tsuyoshi Nakasako | S | 3R Punktwertung 2-0 (29-28, 29-27, 29-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul |
03-06-2006 | Dong Wook Kim | S | 3R Punktwertung 0-3 (29-30, 29-30, 28-30) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Seoul |
29-04-2006 | Carter Williams | N | 3R Punktwertung 0-3 (26-30, 27-29, 27-29) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2006 in Las Vegas |
29-07-2005 | Gary Goodridge | N | 3R 1:19 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hawaii |
29-07-2005 | Marcus 'XL' Royster | S | 1R 2:16 KO (Butterbean war verletzt.) (Mike Malone was injured, too.) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hawaii |
29-07-2005 | Scott Junk | S | 3R 2:21 KO (Right Punch) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hawaii |
14-06-2005 | Tatsufumi Tomihira | N | 1R 2:39 KO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
14-06-2005 | Hajime Moriguchi | S | 3R Punktwertung 3-0 (30-28, 30-27, 30-28) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Hiroshima |
30-04-2005 | Carter Williams | K | Fujimoto konnte nach einem unbeabsichtigten Foul, das ihm die Nase brach, nicht weitermachen. Carter kam weiter nach der Survivor Regel. | K-1 | K-1 World Grand Prix 2005 in Las Vegas |
15-02-2004 | Montanha Silva | N | 3R 1:03 KO (Right Punch) | K-1 | K-1 Burning 2004 |
31-12-2003 | Francois Botha | S | 3R Punktwertung 0-3 | K-1 | K-1 PREMIUM 2003 Dynamite!! |
06-12-2003 | Matthias Riccio | S | 2R 2:34 KO | K-1 | K-1 WORLD GRAND PRIX 2003 FINAL |
21-09-2003 | Musashi | N | 3R Punktwertung ?-? -> Ext.R Punktwertung 2-0 | K-1 | K-1 Survival 2003 Japan GP Final |
21-09-2003 | Hiromi Amada | S | 3R Punktwertung 3-0 (29-28, 30-28, 30-27) | K-1 | K-1 Survival 2003 Japan GP Final |
21-09-2003 | Nobu Hayashi | S | 3R Punktwertung Unentschieden -> Ext.R Punktwertung 2-1 (10-9, 9-10, 10-9) | K-1 | K-1 Survival 2003 Japan GP Final |
29-06-2003 | Butterbean | N | 1R 1'02" KO | K-1 | K-1 BEAST II 2003 |
02-05-2003 | Carter Williams | N | 2R 2:26 TKO | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Las Vegas I |
02-05-2003 | Dewey Cooper | S | 3R Punktwertung 0-2 | K-1 | K-1 World Grand Prix 2003 in Las Vegas I |
06-04-2003 | Kerri Karena | S | 3R 1:13 KO (Punch) | K-1 | K-1 BEAST 2003 |
22-09-2002 | Tsuyoshi Nakasako | N | 2R 2:18 KO (Punch) | K-1 | K-1 Andy Spirits JAPAN GP 2002 Final |
22-09-2002 | Toru Oishi | S | 3R 1:47 KO | K-1 | K-1 Andy Spirits JAPAN GP 2002 Final |
14-07-2002 | Ryo Takigawa | S | 1R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2002 in Fukuoka |
27-01-2002 | Cedric Foretti | S | 5R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Rising 2002 |
19-08-2001 | Nick Pettas | N | 1R 2:57 TKO (Right Low Kick) | K-1 | K-1 Andy Memorial Japan GP Final |
24-06-2001 | Noboru Uchida | S | 3R Punktwertung 0-0 -> Ext.R Punktwertung 1-0 -> 2Ext.R 1:15 KO (Right Hook) | K-1 | K-1 Survival 2001 |
15-04-2001 | Yasuhiro Anbe | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Burning 2001 |
19-11-2000 | Ricky Nickolson | N | 2R 0:33 KO | K-1 | K-1 UK Global Heat |
09-10-2000 | Shinji Yoda | S | 2R 2:54 KO (Kick) | K-1 | K-1 World Grand Prix 2000 in Fukuoka |
07-07-2000 | Issei Nakai | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 | K-1 Spirits 2000 |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!