Foto | Allgemeine Informationen |
---|
|
Vorname: | Kozo |
Nachname: | Takeda |
Spitzname: | Super metallic muscle |
Geburtstag: | 27-12-1972 (52 Jahre) |
Größe: | 173.0cm (5" 8') |
Gewicht: | 70.0kg (154.3lbs.) (11.0st.) |
Club: | Jiseikan |
Stil: | Muay-Thai, Kickboxen |
Land: | Japan |
|
Weitere Informationen |
---|
Webseite: | http://www.takedakozo.com/ |
Letzte Kämpfe: | NNNNN |
Titel: | - Shin Nihon Kickboxing Association Weltergewichts Meister
- Rajadamnern Stadion Weltergewichts Champion
- K-1 World Max 2003 Japan Tournament Finalist
|
Kampfrekord - Stehend-Kämpfe |
---|
K-1 MAX | 13 Kämpfe | 4 Siege (30.8%)- 2 (T)KOs (50.0%)
- 2 nach Punkten (50.0%)
| 9 Niederlagen (69.2%)- 5 (T)KOs (55.6%)
- 4 nach Punkten (44.4%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kickboxen | 1 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 1 Niederlagen (100.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Gesamt | 14 Kämpfe | 4 Siege (28.6%)- 2 (T)KOs (50.0%)
- 2 nach Punkten (50.0%)
| 10 Niederlagen (%)- 6 (T)KOs (60.0%)
- 4 nach Punkten (40.0%)
| 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfrekord - MMA-Kämpfe |
---|
Gesamt | 0 Kämpfe | 0 Siege (0.0%) | 0 Niederlagen (0.0%) | 0 Unentschieden (0.0%) | 0 keine Wertung (0.0%) |
Kampfergebnisse |
Daten | Gegner | Ergebnis | Detail | Regeln | Turnier |
---|
26-10-2009 | Albert Kraus | N | 2R 2:19 TKO | K-1 MAX | K-1 World Max 2009 Final |
31-12-2008 | Tatsuya Kawajiri | N | 1R 2:47 KO | K-1 MAX | K-1 PREMIUM 2008 Dynamite!! |
04-04-2007 | Mike Zambidis | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 World Max 2007 World Elite Showcase |
30-06-2006 | Fernando Calleros | N | 3R Punktwertung 0-3 (26-28, 27-28, 26-28) | K-1 MAX | K-1 World Max 2006 World Tournament Final |
12-10-2005 | Andy Souwer | N | 2R 0:31 KO (Rechter Schlag) | K-1 MAX | K-1 World Max 2005 |
22-08-2005 | John Wayne Parr | N | 3R 2:24 KO (rechter Haken) | Kickboxen | Titans 2nd |
23-02-2005 | Kazuyuki Miyata | S | 3R 0:39 KO | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2005 |
13-10-2004 | Buakaw Por.Pramuk | N | 3R Punktwertung 0-0 (30-30, 30-30, 30-30)
-> 1Ext.R Punktwertung 0-1 (9-10, 10-10, 10-10)
-> 2Ext.R Punktwertung 0-3 (7-10, 7-10, 7-10) | K-1 MAX | K-1 World Max 2004 |
24-02-2004 | Taishin Kohiruimaki | N | 2R 1:05 KO (Flying Knee) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2004 |
24-02-2004 | Kenichi Ogata | S | 1R 3:00 TKO (Handtuch geworfen) | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2004 |
05-07-2003 | Duane Ludwig | N | 2R 0:46 KO (Left Hook) | K-1 MAX | K-1 World Max 2003 World Tournament Final |
01-03-2003 | Masato | N | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2003 |
01-03-2003 | Kazuya Yasuhiro | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2003 |
01-03-2003 | Kojiro | S | 3R Punktwertung 3-0 | K-1 MAX | K-1 Japan Max 2003 |
S - Sieg, N - Niederlage, U - Unentschieden, K - keine Wertung |
Du hast einen Fehler entdeckt oder zusätzliche Informationen zu einem Kampfresultat? Schicke uns eine E-Mail!